Статус выбранного тура: Закончен
Dinamo Zagreb - Juventus
0 - 4
2016-09-27
2 тур | ||
---|---|---|
MamburuM | 8 - 6 | Fausto |
Kostia | 7 - 5 | alexjuventino |
Nick_juventino | 8.5 - 6.5 | Баур |
assai95 | 7 - 6.5 | haper |
ero90 | 8.5 - 0 | 94vladzislav94 |
Lorenzo Von Matterhorn | 8 - 4.5 | Jack |
Говноголова | 7 - 6 | ceramicola |
Juve, FORZA! | 7.5 - 8 | FunnyShmunny |
JuventinoIT | 0 - 8 | ABC |
gentili_badger | 5 - 7 | Ancho |
St@s | 0 - 6 | Lenik7 |
YuraBoss | 7 - 0 | ___JUVE___ |
isterbat | 9 - 0 | Juvefan88 |
dobrya4ok | 6 - 6.5 | Wahagn |
j4e | 5 - 6 | Cap |
Agent_Jack | 8 - 5 | Frantic |
Lyon - Juventus
0 - 1
2016-10-18
3 тур | ||
---|---|---|
alexjuventino | 3 - 0 | Fausto |
MamburuM | 5 - 7.5 | Kostia |
assai95 | 5 - 7 | Nick_juventino |
Баур | 2 - 7.5 | haper |
Lorenzo Von Matterhorn | 5 - 6 | ero90 |
94vladzislav94 | 0 - 0 | Jack |
Говноголова | 6 - 3 | Juve, FORZA! |
FunnyShmunny | 7.5 - 4 | ceramicola |
Ancho | 5.5 - 5.5 | ABC |
JuventinoIT | 6 - 6 | gentili_badger |
___JUVE___ | 4 - 6 | Lenik7 |
St@s | 2.5 - 5 | YuraBoss |
dobrya4ok | 6 - 5.5 | isterbat |
Juvefan88 | 5 - 5 | Wahagn |
j4e | 6.5 - 6 | Agent_Jack |
Frantic | 4.5 - 6.5 | Cap |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2 | MamburuM | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
3 | Agent_Jack | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 6 |
4 | Lorenzo Von Matterhorn | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 6 |
5 | assai95 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
6 | Nick_juventino | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
7 | Говноголова | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 6 |
8 | Wahagn | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 6 |
9 | ABC | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 6 |
10 | YuraBoss | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 4 |
11 | Lenik7 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 4 |
12 | Ancho | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
13 | isterbat | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 |
14 | FunnyShmunny | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 |
15 | dobrya4ok | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
16 | ceramicola | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 3 |
17 | Fausto | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 3 |
18 | Kostia | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 3 |
19 | Cap | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 3 |
20 | j4e | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 3 |
21 | St@s | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3 |
22 | JuventinoIT | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
23 | Juve, FORZA! | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
24 | Баур | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
25 | haper | 0 | 0 | 2 | 11.5 | 0 |
26 | alexjuventino | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
27 | gentili_badger | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
28 | Frantic | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 0 |
29 | Juvefan88 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
30 | Jack | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 |
31 | 94vladzislav94 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
32 | ___JUVE___ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | ero90 | 15 |
2 | isterbat | 15 |
3 | MamburuM | 15 |
4 | Agent_Jack | 14.5 |
5 | Lorenzo Von Matterhorn | 14.5 |
6 | FunnyShmunny | 14 |
7 | assai95 | 14 |
8 | Nick_juventino | 14 |
9 | YuraBoss | 13.5 |
10 | Говноголова | 13.5 |
11 | Wahagn | 13.5 |
12 | ABC | 13.5 |
13 | dobrya4ok | 13 |
14 | Juve, FORZA! | 13 |
15 | ceramicola | 12.5 |
16 | Lenik7 | 12.5 |
17 | Ancho | 12 |
18 | Баур | 12 |
19 | Fausto | 11.5 |
20 | Kostia | 11.5 |
21 | haper | 11.5 |
22 | Cap | 11.5 |
23 | j4e | 10.5 |
24 | alexjuventino | 10 |
25 | gentili_badger | 10 |
26 | Frantic | 9.5 |
27 | Juvefan88 | 6 |
28 | JuventinoIT | 5 |
29 | St@s | 4.5 |
30 | Jack | 4.5 |
31 | 94vladzislav94 | 3 |
32 | ___JUVE___ | 0 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.