Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Atalanta
3 - 2
2017-01-11
7 тур | ||
---|---|---|
isterbat | 7 - 9 | Cap |
ABC | 6.5 - 5.5 | Говноголова |
Lenik7 | 6.5 - 9 | Nick_juventino |
Lorenzo Von Matterhorn | 6 - 6 | Ancho |
haper | 7 - 6.5 | YuraBoss |
FunnyShmunny | 5 - 6.5 | MamburuM |
j4e | 6 - 5.5 | Wahagn |
Kostia | 7 - 8.5 | ero90 |
Fausto | 0 - 0 | alexjuventino |
Баур | 0 - 0 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 0 | Jack |
ceramicola | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
JuventinoIT | 0 - 0 | gentili_badger |
St@s | 0 - 0 | ___JUVE___ |
Juvefan88 | 0 - 0 | dobrya4ok |
Frantic | 0 - 0 | Agent_Jack |
Juventus - Milan
2 - 1
2017-01-25
8 тур | ||
---|---|---|
Cap | 6 - 8.5 | isterbat |
Говноголова | 8.5 - 7.5 | ABC |
Nick_juventino | 8 - 7 | Lenik7 |
Ancho | 8.5 - 7.5 | Lorenzo Von Matterhorn |
YuraBoss | 8.5 - 7.5 | haper |
MamburuM | 6.5 - 7 | FunnyShmunny |
Wahagn | 7 - 8 | j4e |
ero90 | 7.5 - 7 | Kostia |
alexjuventino | 0 - 0 | Fausto |
assai95 | 0 - 0 | Баур |
Jack | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Juve, FORZA! | 0 - 7.5 | ceramicola |
gentili_badger | 0 - 0 | JuventinoIT |
___JUVE___ | 7 - 0 | St@s |
dobrya4ok | 0 - 0 | Juvefan88 |
Agent_Jack | 0 - 0 | Frantic |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 7 | 0 | 0 | 47 | 21 |
2 | Nick_juventino | 5 | 2 | 0 | 47.5 | 17 |
3 | Cap | 5 | 1 | 1 | 46.5 | 16 |
4 | j4e | 5 | 0 | 2 | 44.5 | 15 |
5 | YuraBoss | 4 | 1 | 2 | 44 | 13 |
6 | MamburuM | 4 | 1 | 2 | 44 | 13 |
7 | ABC | 4 | 1 | 2 | 43.5 | 13 |
8 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 1 | 2 | 43 | 13 |
9 | Wahagn | 4 | 1 | 2 | 37.5 | 13 |
10 | isterbat | 4 | 0 | 3 | 46.5 | 12 |
11 | Говноголова | 4 | 0 | 3 | 42.5 | 12 |
12 | Ancho | 3 | 3 | 1 | 34 | 12 |
13 | Lenik7 | 3 | 2 | 2 | 43.5 | 11 |
14 | Agent_Jack | 3 | 2 | 2 | 39 | 11 |
15 | gentili_badger | 3 | 2 | 2 | 34 | 11 |
16 | St@s | 3 | 2 | 2 | 26.5 | 11 |
17 | haper | 3 | 1 | 3 | 44 | 10 |
18 | ceramicola | 3 | 1 | 3 | 36 | 10 |
19 | Fausto | 3 | 1 | 3 | 27.5 | 10 |
20 | Kostia | 3 | 0 | 4 | 44.5 | 9 |
21 | FunnyShmunny | 3 | 0 | 4 | 42 | 9 |
22 | alexjuventino | 2 | 2 | 3 | 33.5 | 8 |
23 | Баур | 2 | 2 | 3 | 32.5 | 8 |
24 | assai95 | 2 | 1 | 4 | 36.5 | 7 |
25 | Juve, FORZA! | 2 | 1 | 4 | 34 | 7 |
26 | dobrya4ok | 2 | 1 | 4 | 29.5 | 7 |
27 | Juvefan88 | 1 | 2 | 4 | 25.5 | 5 |
28 | 94vladzislav94 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 5 |
29 | JuventinoIT | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
30 | Jack | 0 | 2 | 5 | 4.5 | 2 |
31 | Frantic | 0 | 1 | 6 | 32 | 1 |
32 | ___JUVE___ | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Nick_juventino | 47.5 |
2 | ero90 | 47 |
3 | isterbat | 46.5 |
4 | Cap | 46.5 |
5 | j4e | 44.5 |
6 | Kostia | 44.5 |
7 | YuraBoss | 44 |
8 | MamburuM | 44 |
9 | haper | 44 |
10 | ABC | 43.5 |
11 | Lenik7 | 43.5 |
12 | Lorenzo Von Matterhorn | 43 |
13 | Говноголова | 42.5 |
14 | FunnyShmunny | 42 |
15 | Agent_Jack | 39 |
16 | Wahagn | 37.5 |
17 | assai95 | 36.5 |
18 | ceramicola | 36 |
19 | Juve, FORZA! | 34 |
20 | Ancho | 34 |
21 | gentili_badger | 34 |
22 | alexjuventino | 33.5 |
23 | Баур | 32.5 |
24 | Frantic | 32 |
25 | dobrya4ok | 29.5 |
26 | Fausto | 27.5 |
27 | St@s | 26.5 |
28 | Juvefan88 | 25.5 |
29 | ___JUVE___ | 16 |
30 | JuventinoIT | 11 |
31 | 94vladzislav94 | 7.5 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.