Статус выбранного тура: Закончен
FC Porto - Juventus
0 - 2
2017-02-22
9 тур | ||
---|---|---|
isterbat | 8 - 7 | ABC |
Nick_juventino | 9.5 - 7.5 | Ancho |
YuraBoss | 9 - 9 | MamburuM |
j4e | 7 - 7.5 | ero90 |
haper | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Kostia | 7.5 - 8 | Wahagn |
Говноголова | 0 - 8 | Cap |
Lenik7 | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Fausto | 0 - 7 | alexjuventino |
Баур | 0 - 0 | assai95 |
94vladzislav94 | 4.5 - 0 | Jack |
ceramicola | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
JuventinoIT | 0 - 10.5 | gentili_badger |
St@s | 6 - 8.5 | ___JUVE___ |
Juvefan88 | 0 - 0 | dobrya4ok |
Frantic | 0 - 7.5 | Agent_Jack |
Juventus - Napoli
3 - 1
2017-02-28
10 тур | ||
---|---|---|
ABC | 9.5 - 9.5 | isterbat |
Ancho | 7.5 - 9.5 | Nick_juventino |
MamburuM | 5.5 - 8.5 | YuraBoss |
ero90 | 9 - 8.5 | j4e |
FunnyShmunny | 7.5 - 0 | haper |
Wahagn | 0 - 6.5 | Kostia |
Cap | 8.5 - 0 | Говноголова |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Lenik7 |
alexjuventino | 0 - 0 | Fausto |
assai95 | 0 - 0 | Баур |
Jack | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | ceramicola |
gentili_badger | 8 - 0 | JuventinoIT |
___JUVE___ | 0 - 7 | St@s |
dobrya4ok | 0 - 0 | Juvefan88 |
Agent_Jack | 9.5 - 0 | Frantic |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 9 | 0 | 0 | 62 | 27 |
2 | Nick_juventino | 7 | 2 | 0 | 65 | 23 |
3 | Cap | 6 | 1 | 2 | 60.5 | 19 |
4 | isterbat | 6 | 0 | 3 | 63 | 18 |
5 | j4e | 6 | 0 | 3 | 59.5 | 18 |
6 | YuraBoss | 5 | 2 | 2 | 61.5 | 17 |
7 | Wahagn | 5 | 1 | 3 | 52.5 | 16 |
8 | Говноголова | 5 | 0 | 4 | 51 | 15 |
9 | Ancho | 4 | 3 | 2 | 50 | 15 |
10 | Agent_Jack | 4 | 3 | 2 | 46.5 | 15 |
11 | gentili_badger | 4 | 3 | 2 | 44.5 | 15 |
12 | MamburuM | 4 | 2 | 3 | 59.5 | 14 |
13 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 2 | 3 | 50.5 | 14 |
14 | ceramicola | 4 | 2 | 3 | 43.5 | 14 |
15 | ABC | 4 | 1 | 4 | 58 | 13 |
16 | FunnyShmunny | 4 | 1 | 4 | 49 | 13 |
17 | Lenik7 | 3 | 3 | 3 | 50.5 | 12 |
18 | alexjuventino | 3 | 3 | 3 | 40.5 | 12 |
19 | haper | 3 | 2 | 4 | 51.5 | 11 |
20 | St@s | 3 | 2 | 4 | 32.5 | 11 |
21 | Fausto | 3 | 2 | 4 | 27.5 | 11 |
22 | Баур | 2 | 4 | 3 | 32.5 | 10 |
23 | Kostia | 3 | 0 | 6 | 59 | 9 |
24 | assai95 | 2 | 3 | 4 | 36.5 | 9 |
25 | dobrya4ok | 2 | 3 | 4 | 29.5 | 9 |
26 | 94vladzislav94 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 |
27 | Juve, FORZA! | 2 | 2 | 5 | 34 | 8 |
28 | ___JUVE___ | 2 | 1 | 6 | 31.5 | 7 |
29 | Juvefan88 | 1 | 4 | 4 | 25.5 | 7 |
30 | JuventinoIT | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 |
31 | Jack | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 3 |
32 | Frantic | 0 | 2 | 7 | 32 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Nick_juventino | 65 |
2 | isterbat | 63 |
3 | ero90 | 62 |
4 | YuraBoss | 61.5 |
5 | Cap | 60.5 |
6 | MamburuM | 59.5 |
7 | j4e | 59.5 |
8 | Kostia | 59 |
9 | ABC | 58 |
10 | Wahagn | 52.5 |
11 | haper | 51.5 |
12 | Говноголова | 51 |
13 | Lenik7 | 50.5 |
14 | Lorenzo Von Matterhorn | 50.5 |
15 | Ancho | 50 |
16 | FunnyShmunny | 49 |
17 | Agent_Jack | 46.5 |
18 | gentili_badger | 44.5 |
19 | ceramicola | 43.5 |
20 | alexjuventino | 40.5 |
21 | assai95 | 36.5 |
22 | Juve, FORZA! | 34 |
23 | Баур | 32.5 |
24 | St@s | 32.5 |
25 | Frantic | 32 |
26 | ___JUVE___ | 31.5 |
27 | dobrya4ok | 29.5 |
28 | Fausto | 27.5 |
29 | Juvefan88 | 25.5 |
30 | 94vladzislav94 | 12 |
31 | JuventinoIT | 11 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.