Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - FC Porto
1 - 0
2017-03-14
11 тур | ||
---|---|---|
isterbat | 7.5 - 8 | Nick_juventino |
YuraBoss | 9 - 7.5 | ero90 |
ABC | 8.5 - 0 | Ancho |
MamburuM | 7 - 0 | j4e |
haper | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Kostia | 6.5 - 10 | Wahagn |
Говноголова | 0 - 6 | Cap |
Lenik7 | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Fausto | 0 - 0 | alexjuventino |
Баур | 0 - 0 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 0 | Jack |
ceramicola | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
JuventinoIT | 0 - 7 | gentili_badger |
St@s | 7 - 0 | ___JUVE___ |
Juvefan88 | 0 - 0 | dobrya4ok |
Frantic | 0 - 7.5 | Agent_Jack |
Napoli - Juventus
3 - 2
2017-04-05
12 тур | ||
---|---|---|
Nick_juventino | 5.5 - 6 | isterbat |
ero90 | 6 - 3.5 | YuraBoss |
Ancho | 0 - 0 | ABC |
j4e | 0 - 0 | MamburuM |
FunnyShmunny | 0 - 0 | haper |
Wahagn | 0 - 0 | Kostia |
Cap | 5 - 0 | Говноголова |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Lenik7 |
alexjuventino | 0 - 0 | Fausto |
assai95 | 0 - 0 | Баур |
Jack | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | ceramicola |
gentili_badger | 5.5 - 0 | JuventinoIT |
___JUVE___ | 0 - 4.5 | St@s |
dobrya4ok | 0 - 0 | Juvefan88 |
Agent_Jack | 4 - 0 | Frantic |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 10 | 0 | 1 | 78.5 | 30 |
2 | Nick_juventino | 9 | 2 | 0 | 82.5 | 29 |
3 | Cap | 8 | 1 | 2 | 75 | 25 |
4 | YuraBoss | 7 | 2 | 2 | 79 | 23 |
5 | Agent_Jack | 6 | 3 | 2 | 63.5 | 21 |
6 | gentili_badger | 6 | 3 | 2 | 59.5 | 21 |
7 | isterbat | 6 | 1 | 4 | 80 | 19 |
8 | Wahagn | 6 | 1 | 4 | 62.5 | 19 |
9 | j4e | 6 | 0 | 5 | 68 | 18 |
10 | ABC | 5 | 2 | 4 | 76 | 17 |
11 | MamburuM | 5 | 2 | 4 | 72 | 17 |
12 | FunnyShmunny | 5 | 2 | 4 | 56.5 | 17 |
13 | St@s | 5 | 2 | 4 | 46.5 | 17 |
14 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 4 | 3 | 50.5 | 16 |
15 | ceramicola | 4 | 4 | 3 | 43.5 | 16 |
16 | Ancho | 4 | 3 | 4 | 57.5 | 15 |
17 | Говноголова | 5 | 0 | 6 | 51 | 15 |
18 | Lenik7 | 3 | 5 | 3 | 50.5 | 14 |
19 | alexjuventino | 3 | 5 | 3 | 40.5 | 14 |
20 | Fausto | 3 | 4 | 4 | 27.5 | 13 |
21 | Kostia | 4 | 0 | 7 | 72 | 12 |
22 | haper | 3 | 3 | 5 | 51.5 | 12 |
23 | Баур | 2 | 6 | 3 | 32.5 | 12 |
24 | assai95 | 2 | 5 | 4 | 36.5 | 11 |
25 | dobrya4ok | 2 | 5 | 4 | 29.5 | 11 |
26 | 94vladzislav94 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 |
27 | Juve, FORZA! | 2 | 4 | 5 | 34 | 10 |
28 | Juvefan88 | 1 | 6 | 4 | 25.5 | 9 |
29 | ___JUVE___ | 2 | 1 | 8 | 31.5 | 7 |
30 | Jack | 0 | 5 | 6 | 4.5 | 5 |
31 | JuventinoIT | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 |
32 | Frantic | 0 | 2 | 9 | 32 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Nick_juventino | 82.5 |
2 | isterbat | 80 |
3 | YuraBoss | 79 |
4 | ero90 | 78.5 |
5 | ABC | 76 |
6 | Cap | 75 |
7 | MamburuM | 72 |
8 | Kostia | 72 |
9 | j4e | 68 |
10 | Agent_Jack | 63.5 |
11 | Wahagn | 62.5 |
12 | gentili_badger | 59.5 |
13 | Ancho | 57.5 |
14 | FunnyShmunny | 56.5 |
15 | haper | 51.5 |
16 | Говноголова | 51 |
17 | Lenik7 | 50.5 |
18 | Lorenzo Von Matterhorn | 50.5 |
19 | St@s | 46.5 |
20 | ceramicola | 43.5 |
21 | alexjuventino | 40.5 |
22 | assai95 | 36.5 |
23 | Juve, FORZA! | 34 |
24 | Баур | 32.5 |
25 | Frantic | 32 |
26 | ___JUVE___ | 31.5 |
27 | dobrya4ok | 29.5 |
28 | Fausto | 27.5 |
29 | Juvefan88 | 25.5 |
30 | 94vladzislav94 | 12 |
31 | JuventinoIT | 11 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.