Статус выбранного тура: Закончен
Napoli - Juventus
3 - 2
2017-04-05
12 тур | ||
---|---|---|
Nick_juventino | 5.5 - 6 | isterbat |
ero90 | 6 - 3.5 | YuraBoss |
Ancho | 0 - 0 | ABC |
j4e | 0 - 0 | MamburuM |
FunnyShmunny | 0 - 0 | haper |
Wahagn | 0 - 0 | Kostia |
Cap | 5 - 0 | Говноголова |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Lenik7 |
alexjuventino | 0 - 0 | Fausto |
assai95 | 0 - 0 | Баур |
Jack | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | ceramicola |
gentili_badger | 5.5 - 0 | JuventinoIT |
___JUVE___ | 0 - 4.5 | St@s |
dobrya4ok | 0 - 0 | Juvefan88 |
Agent_Jack | 4 - 0 | Frantic |
Juventus - Lazio
2 - 0
2017-05-17
13 тур | ||
---|---|---|
Nick_juventino | 9 - 8.5 | ero90 |
isterbat | 9 - 0 | YuraBoss |
ABC | 0 - 0 | Ancho |
MamburuM | 0 - 0 | j4e |
haper | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Kostia | 0 - 0 | Wahagn |
Говноголова | 0 - 0 | Cap |
Lenik7 | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Fausto | 0 - 0 | alexjuventino |
Баур | 0 - 0 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 0 | Jack |
ceramicola | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
JuventinoIT | 0 - 0 | gentili_badger |
St@s | 5 - 0 | ___JUVE___ |
Juvefan88 | 0 - 0 | dobrya4ok |
Frantic | 0 - 0 | Agent_Jack |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 11 | 0 | 1 | 84.5 | 33 |
2 | Nick_juventino | 9 | 2 | 1 | 88 | 29 |
3 | Cap | 9 | 1 | 2 | 80 | 28 |
4 | Agent_Jack | 7 | 3 | 2 | 67.5 | 24 |
5 | gentili_badger | 7 | 3 | 2 | 65 | 24 |
6 | YuraBoss | 7 | 2 | 3 | 82.5 | 23 |
7 | isterbat | 7 | 1 | 4 | 86 | 22 |
8 | Wahagn | 6 | 2 | 4 | 62.5 | 20 |
9 | St@s | 6 | 2 | 4 | 51 | 20 |
10 | j4e | 6 | 1 | 5 | 68 | 19 |
11 | ABC | 5 | 3 | 4 | 76 | 18 |
12 | MamburuM | 5 | 3 | 4 | 72 | 18 |
13 | FunnyShmunny | 5 | 3 | 4 | 56.5 | 18 |
14 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 5 | 3 | 50.5 | 17 |
15 | ceramicola | 4 | 5 | 3 | 43.5 | 17 |
16 | Ancho | 4 | 4 | 4 | 57.5 | 16 |
17 | Говноголова | 5 | 0 | 7 | 51 | 15 |
18 | Lenik7 | 3 | 6 | 3 | 50.5 | 15 |
19 | alexjuventino | 3 | 6 | 3 | 40.5 | 15 |
20 | Fausto | 3 | 5 | 4 | 27.5 | 14 |
21 | Kostia | 4 | 1 | 7 | 72 | 13 |
22 | haper | 3 | 4 | 5 | 51.5 | 13 |
23 | Баур | 2 | 7 | 3 | 32.5 | 13 |
24 | assai95 | 2 | 6 | 4 | 36.5 | 12 |
25 | dobrya4ok | 2 | 6 | 4 | 29.5 | 12 |
26 | 94vladzislav94 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 |
27 | Juve, FORZA! | 2 | 5 | 5 | 34 | 11 |
28 | Juvefan88 | 1 | 7 | 4 | 25.5 | 10 |
29 | ___JUVE___ | 2 | 1 | 9 | 31.5 | 7 |
30 | Jack | 0 | 6 | 6 | 4.5 | 6 |
31 | JuventinoIT | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 |
32 | Frantic | 0 | 2 | 10 | 32 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Nick_juventino | 88 |
2 | isterbat | 86 |
3 | ero90 | 84.5 |
4 | YuraBoss | 82.5 |
5 | Cap | 80 |
6 | ABC | 76 |
7 | MamburuM | 72 |
8 | Kostia | 72 |
9 | j4e | 68 |
10 | Agent_Jack | 67.5 |
11 | gentili_badger | 65 |
12 | Wahagn | 62.5 |
13 | Ancho | 57.5 |
14 | FunnyShmunny | 56.5 |
15 | haper | 51.5 |
16 | St@s | 51 |
17 | Говноголова | 51 |
18 | Lenik7 | 50.5 |
19 | Lorenzo Von Matterhorn | 50.5 |
20 | ceramicola | 43.5 |
21 | alexjuventino | 40.5 |
22 | assai95 | 36.5 |
23 | Juve, FORZA! | 34 |
24 | Баур | 32.5 |
25 | Frantic | 32 |
26 | ___JUVE___ | 31.5 |
27 | dobrya4ok | 29.5 |
28 | Fausto | 27.5 |
29 | Juvefan88 | 25.5 |
30 | 94vladzislav94 | 12 |
31 | JuventinoIT | 11 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.