
Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Napoli
2 - 0
2026-11-01
| 8 тур | ||
|---|---|---|
| kamikaze.uz | 5.5 - 4.5 | Раскол, вставай! |
| FunnyShmunny | 6 - 8 | Echoman |
| ABC | 0 - 6 | Uzkingalex |
| Говноголова | 6.5 - 4 | MamburuM |
| Wahagn | 4.5 - 6.5 | isterbat |
| ero90 | 4 - 6.5 | j4e |
Fiorentina - Juventus
2026-11-08
| 9 тур | ||
|---|---|---|
| kamikaze.uz | FunnyShmunny | |
| ABC | Раскол, вставай! | |
| Говноголова | Echoman | |
| Wahagn | Uzkingalex | |
| ero90 | MamburuM | |
| j4e | isterbat | |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isterbat | 5 | 2 | 1 | 53 | 17 |
| 2 | j4e | 5 | 0 | 3 | 39.5 | 15 |
| 3 | MamburuM | 5 | 0 | 3 | 32.5 | 15 |
| 4 | kamikaze.uz | 4 | 1 | 3 | 41.5 | 13 |
| 5 | Говноголова | 4 | 1 | 3 | 30 | 13 |
| 6 | FunnyShmunny | 4 | 0 | 4 | 35.5 | 12 |
| 7 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 |
| 8 | Echoman | 3 | 1 | 4 | 41.5 | 10 |
| 9 | ero90 | 3 | 1 | 4 | 39 | 10 |
| 10 | ABC | 3 | 0 | 5 | 37 | 9 |
| 11 | Uzkingalex | 2 | 2 | 4 | 29.5 | 8 |
| 12 | Wahagn | 2 | 0 | 6 | 19.5 | 6 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | isterbat | 53 |
| 2 | Echoman | 41.5 |
| 3 | kamikaze.uz | 41.5 |
| 4 | j4e | 39.5 |
| 5 | ero90 | 39 |
| 6 | ABC | 37 |
| 7 | FunnyShmunny | 35.5 |
| 8 | MamburuM | 32.5 |
| 9 | Говноголова | 30 |
| 10 | Uzkingalex | 29.5 |
| 11 | Wahagn | 19.5 |
| 12 | Раскол, вставай! | 18 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.