Архив Juvexpert за 2013/2014

Чемпионат

# Игрок И В Н П Мз МП О
1 Joker 34 25 2 7 64 36 77
2 Juvefan88 34 20 3 11 41 36 63
3 j4e 34 19 5 10 54 41 62
4 Vegas 34 19 4 11 56 39 61
5 ceramicola 34 16 8 10 47 35 56
6 assai95 34 16 7 11 46 38 55
7 ABC 34 17 3 14 47 47 54
8 wahagn 34 16 2 16 52 49 50
9 Gianluca Vialli 34 14 6 14 44 46 48
10 optimist 34 14 4 16 53 53 46
11 YuraBoss 34 13 6 15 49 42 45
12 KIR 34 13 6 15 44 45 45
13 Frantic(JuvrT) 34 13 4 17 44 45 43
14 94vladzislav94 34 12 4 18 35 48 40
15 Говноголова(АС) 34 12 3 19 38 48 39
16 MamburuM(zt) 34 9 6 19 24 43 33
17 Staryi_sinyor 34 9 4 21 34 54 31
18 Stiletto 34 9 3 22 26 53 30

В этом сезоне баллы участников переводились в "футбольные счета".

Кубок

Группа А
# Игрок И В Н П Мз МП О
1 Joker 3 3 0 0 140 100 9
2 Gianluca Vialli 3 2 0 1 120 90 6
3 Staryi_sinyor 3 1 0 2 125 135 3
4 JuventinofT 3 0 0 3 75 135 0
Группа B
# Игрок И В Н П Мз МП О
1 Vegas 3 2 1 0 180 120 7
2 KIR 3 2 1 0 175 145 7
3 Stiletto 3 1 0 2 120 140 3
4 j4e 3 0 0 3 105 175 0
Группа C
# Игрок И В Н П Мз МП О
1 94vladzislav94 4 3 1 0 215 170 10
2 YuraBoss 4 2 0 2 215 165 6
3 ABC 4 2 0 2 150 155 6
4 assai95 4 2 0 2 225 250 6
5 wahagn 4 0 1 3 155 220 1
Группа D
# Игрок И В Н П Мз МП О
1 Juvefan88 4 3 1 0 220 145 10
2 ceramicola 4 2 1 1 190 150 7
3 optimist 4 2 0 2 185 195 6
4 zloi taterin 4 1 0 3 200 225 3
5 AnCHO 4 1 0 3 100 180 3