Статус выбранного тура: Закончен
Sevilla - Juventus
1 - 3
2016-11-22
5 тур | ||
---|---|---|
alexjuventino | 7 - 7 | MamburuM |
Fausto | 7 - 6.5 | Kostia |
haper | 7 - 7 | Nick_juventino |
Баур | 8.5 - 6.5 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 7 | Lorenzo Von Matterhorn |
Jack | 0 - 6.5 | ero90 |
ceramicola | 8.5 - 6.5 | Juve, FORZA! |
FunnyShmunny | 4.5 - 8 | Говноголова |
Ancho | 6.5 - 0 | JuventinoIT |
ABC | 7 - 7.5 | gentili_badger |
___JUVE___ | 7 - 7.5 | St@s |
Lenik7 | 7 - 8 | YuraBoss |
Juvefan88 | 7 - 6.5 | dobrya4ok |
Wahagn | 5.5 - 7 | isterbat |
Cap | 7.5 - 7.5 | Agent_Jack |
Frantic | 7.5 - 9 | j4e |
Juventus - Dinamo Zagreb
2 - 0
2016-12-07
6 тур | ||
---|---|---|
Fausto | 6 - 5.5 | MamburuM |
alexjuventino | 6 - 7.5 | Kostia |
Баур | 6 - 6 | Nick_juventino |
haper | 8 - 7.5 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 6 | ero90 |
Jack | 0 - 7 | Lorenzo Von Matterhorn |
ceramicola | 6.5 - 5.5 | Говноголова |
FunnyShmunny | 6 - 6.5 | Juve, FORZA! |
ABC | 7.5 - 0 | JuventinoIT |
Ancho | 0 - 6 | gentili_badger |
Lenik7 | 6 - 6 | St@s |
___JUVE___ | 0 - 9 | YuraBoss |
Juvefan88 | 6 - 6.5 | isterbat |
Wahagn | 6 - 0 | dobrya4ok |
Cap | 7 - 6 | j4e |
Frantic | 6 - 6.5 | Agent_Jack |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 5 | 0 | 0 | 32.5 | 15 |
2 | Nick_juventino | 4 | 1 | 0 | 32.5 | 13 |
3 | j4e | 4 | 0 | 1 | 32.5 | 12 |
4 | Говноголова | 4 | 0 | 1 | 31.5 | 12 |
5 | Ancho | 3 | 2 | 0 | 28 | 11 |
6 | MamburuM | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 |
7 | Lenik7 | 3 | 1 | 1 | 31 | 10 |
8 | Cap | 3 | 1 | 1 | 30.5 | 10 |
9 | YuraBoss | 3 | 1 | 1 | 28.5 | 10 |
10 | Wahagn | 3 | 1 | 1 | 26 | 10 |
11 | isterbat | 3 | 0 | 2 | 33 | 9 |
12 | FunnyShmunny | 3 | 0 | 2 | 31 | 9 |
13 | Lorenzo Von Matterhorn | 3 | 0 | 2 | 30 | 9 |
14 | St@s | 3 | 0 | 2 | 20.5 | 9 |
15 | Agent_Jack | 2 | 1 | 2 | 32.5 | 7 |
16 | ABC | 2 | 1 | 2 | 29.5 | 7 |
17 | gentili_badger | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 |
18 | alexjuventino | 2 | 1 | 2 | 27.5 | 7 |
19 | Kostia | 2 | 0 | 3 | 30 | 6 |
20 | ceramicola | 2 | 0 | 3 | 29.5 | 6 |
21 | dobrya4ok | 2 | 0 | 3 | 29.5 | 6 |
22 | assai95 | 2 | 0 | 3 | 29 | 6 |
23 | Баур | 2 | 0 | 3 | 26.5 | 6 |
24 | Fausto | 2 | 0 | 3 | 21.5 | 6 |
25 | haper | 1 | 1 | 3 | 29 | 4 |
26 | Juvefan88 | 1 | 1 | 3 | 19.5 | 4 |
27 | 94vladzislav94 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 4 |
28 | Juve, FORZA! | 1 | 0 | 4 | 27.5 | 3 |
29 | JuventinoIT | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
30 | Jack | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 1 |
31 | Frantic | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 |
32 | ___JUVE___ | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 33 |
2 | Nick_juventino | 32.5 |
3 | j4e | 32.5 |
4 | ero90 | 32.5 |
5 | Agent_Jack | 32.5 |
6 | MamburuM | 32 |
7 | Говноголова | 31.5 |
8 | Lenik7 | 31 |
9 | FunnyShmunny | 31 |
10 | Cap | 30.5 |
11 | Lorenzo Von Matterhorn | 30 |
12 | Kostia | 30 |
13 | ceramicola | 29.5 |
14 | dobrya4ok | 29.5 |
15 | ABC | 29.5 |
16 | assai95 | 29 |
17 | haper | 29 |
18 | YuraBoss | 28.5 |
19 | gentili_badger | 28 |
20 | Ancho | 28 |
21 | Juve, FORZA! | 27.5 |
22 | alexjuventino | 27.5 |
23 | Баур | 26.5 |
24 | Wahagn | 26 |
25 | Frantic | 26 |
26 | Fausto | 21.5 |
27 | St@s | 20.5 |
28 | Juvefan88 | 19.5 |
29 | ___JUVE___ | 16 |
30 | JuventinoIT | 11 |
31 | 94vladzislav94 | 7.5 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.