Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Inter
3 - 0
2016-01-27
9 тур | ||
---|---|---|
Wahagn | 5.5 - 8 | ero90 |
dobrya4ok | 8 - 6 | ceramicola |
haper | 7.5 - 8.5 | Jack |
EvpKolovrat | 7.5 - 8.5 | j4e |
Говноголова | 0 - 7.5 | Slava |
FunnyShmunny | 7.5 - 6.5 | ABC |
MamburuM | 6 - 6 | Cap |
Agent_Jack | 0 - 0 | St@s |
alexandroXXX | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
denis_22_ | 0 - 0 | KIR |
94vladzislav94 | 0 - 8.5 | bello |
maxoncech | 5.5 - 0 | Monk27 |
assai95 | 0 - 0 | Stiletto |
Frantic | 0 - 6.5 | JuventinoIT |
optimist | 0 - 0 | Oddo |
YuraBoss | 0 - 0 | GianniAgnelli |
Juventus - Bayern
2 - 2
2016-02-23
10 тур | ||
---|---|---|
Wahagn | 5.5 - 4 | dobrya4ok |
Jack | 5 - 8 | j4e |
ero90 | 8 - 0 | haper |
ceramicola | 0 - 0 | EvpKolovrat |
Slava | 0 - 0 | Говноголова |
ABC | 6.5 - 6 | FunnyShmunny |
Cap | 5 - 6.5 | MamburuM |
St@s | 6 - 0 | Agent_Jack |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | alexandroXXX |
KIR | 0 - 0 | denis_22_ |
bello | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Monk27 | 0 - 5 | maxoncech |
Stiletto | 0 - 0 | assai95 |
JuventinoIT | 0 - 0 | Frantic |
Oddo | 0 - 0 | optimist |
GianniAgnelli | 0 - 0 | YuraBoss |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap | 7 | 1 | 1 | 68.5 | 22 |
2 | dobrya4ok | 7 | 0 | 2 | 67 | 21 |
3 | EvpKolovrat | 7 | 0 | 2 | 57.5 | 21 |
4 | Wahagn | 6 | 0 | 3 | 65 | 18 |
5 | ero90 | 6 | 0 | 3 | 64.5 | 18 |
6 | j4e | 6 | 0 | 3 | 60.5 | 18 |
7 | FunnyShmunny | 6 | 0 | 3 | 58 | 18 |
8 | ceramicola | 6 | 0 | 3 | 56 | 18 |
9 | MamburuM | 5 | 2 | 2 | 64.5 | 17 |
10 | Agent_Jack | 5 | 2 | 2 | 56.5 | 17 |
11 | maxoncech | 5 | 2 | 2 | 48 | 17 |
12 | Говноголова | 5 | 1 | 3 | 50 | 16 |
13 | Slava | 5 | 1 | 3 | 50 | 16 |
14 | haper | 4 | 2 | 3 | 65.5 | 14 |
15 | Jack | 4 | 2 | 3 | 49.5 | 14 |
16 | St@s | 4 | 2 | 3 | 42 | 14 |
17 | JuventinoIT | 3 | 3 | 3 | 47.5 | 12 |
18 | denis_22_ | 3 | 3 | 3 | 35 | 12 |
19 | Stiletto | 3 | 3 | 3 | 33 | 12 |
20 | ABC | 3 | 2 | 4 | 57.5 | 11 |
21 | assai95 | 2 | 4 | 3 | 37 | 10 |
22 | YuraBoss | 2 | 4 | 3 | 35.5 | 10 |
23 | KIR | 2 | 3 | 4 | 41 | 9 |
24 | Frantic | 2 | 3 | 4 | 35.5 | 9 |
25 | Oddo | 1 | 4 | 4 | 37.5 | 7 |
26 | bello | 2 | 1 | 6 | 25.5 | 7 |
27 | optimist | 1 | 3 | 5 | 32 | 6 |
28 | alexandroXXX | 1 | 3 | 5 | 27 | 6 |
29 | GianniAgnelli | 0 | 5 | 4 | 35 | 5 |
30 | Juve, FORZA! | 0 | 4 | 5 | 37 | 4 |
31 | 94vladzislav94 | 0 | 1 | 8 | 27.5 | 1 |
32 | Monk27 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 1 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Cap | 68.5 |
2 | dobrya4ok | 67 |
3 | haper | 65.5 |
4 | Wahagn | 65 |
5 | ero90 | 64.5 |
6 | MamburuM | 64.5 |
7 | j4e | 60.5 |
8 | FunnyShmunny | 58 |
9 | EvpKolovrat | 57.5 |
10 | ABC | 57.5 |
11 | Agent_Jack | 56.5 |
12 | ceramicola | 56 |
13 | Говноголова | 50 |
14 | Slava | 50 |
15 | Jack | 49.5 |
16 | maxoncech | 48 |
17 | JuventinoIT | 47.5 |
18 | St@s | 42 |
19 | KIR | 41 |
20 | Oddo | 37.5 |
21 | assai95 | 37 |
22 | Juve, FORZA! | 37 |
23 | Frantic | 35.5 |
24 | YuraBoss | 35.5 |
25 | GianniAgnelli | 35 |
26 | denis_22_ | 35 |
27 | Stiletto | 33 |
28 | optimist | 32 |
29 | 94vladzislav94 | 27.5 |
30 | alexandroXXX | 27 |
31 | bello | 25.5 |
32 | Monk27 | 13.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.