Статус выбранного тура: Закончен
Lazio - Juventus
0 - 1
2016-01-20
8 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 6.5 - 9 | Wahagn |
ceramicola | 8 - 6.5 | dobrya4ok |
Jack | 0 - 6 | haper |
j4e | 5 - 5.5 | EvpKolovrat |
Slava | 0 - 0 | Говноголова |
ABC | 0 - 5.5 | FunnyShmunny |
Cap | 6 - 5.5 | MamburuM |
St@s | 0 - 7 | Agent_Jack |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | alexandroXXX |
KIR | 0 - 0 | denis_22_ |
bello | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Monk27 | 0 - 7 | maxoncech |
Stiletto | 0 - 0 | assai95 |
JuventinoIT | 0 - 0 | Frantic |
Oddo | 0 - 0 | optimist |
GianniAgnelli | 0 - 0 | YuraBoss |
Juventus - Inter
3 - 0
2016-01-27
9 тур | ||
---|---|---|
Wahagn | 5.5 - 8 | ero90 |
dobrya4ok | 8 - 6 | ceramicola |
haper | 7.5 - 8.5 | Jack |
EvpKolovrat | 7.5 - 8.5 | j4e |
Говноголова | 0 - 7.5 | Slava |
FunnyShmunny | 7.5 - 6.5 | ABC |
MamburuM | 6 - 6 | Cap |
Agent_Jack | 0 - 0 | St@s |
alexandroXXX | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
denis_22_ | 0 - 0 | KIR |
94vladzislav94 | 0 - 8.5 | bello |
maxoncech | 5.5 - 0 | Monk27 |
assai95 | 0 - 0 | Stiletto |
Frantic | 0 - 6.5 | JuventinoIT |
optimist | 0 - 0 | Oddo |
YuraBoss | 0 - 0 | GianniAgnelli |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap | 7 | 0 | 1 | 62.5 | 21 |
2 | EvpKolovrat | 7 | 0 | 1 | 50 | 21 |
3 | Wahagn | 6 | 0 | 2 | 59.5 | 18 |
4 | dobrya4ok | 6 | 0 | 2 | 59 | 18 |
5 | ceramicola | 6 | 0 | 2 | 50 | 18 |
6 | MamburuM | 5 | 1 | 2 | 58.5 | 16 |
7 | Agent_Jack | 5 | 1 | 2 | 56.5 | 16 |
8 | Говноголова | 5 | 1 | 2 | 50 | 16 |
9 | ero90 | 5 | 0 | 3 | 56.5 | 15 |
10 | j4e | 5 | 0 | 3 | 52 | 15 |
11 | FunnyShmunny | 5 | 0 | 3 | 50.5 | 15 |
12 | haper | 4 | 2 | 2 | 58 | 14 |
13 | maxoncech | 4 | 2 | 2 | 42.5 | 14 |
14 | Slava | 4 | 1 | 3 | 42.5 | 13 |
15 | St@s | 4 | 1 | 3 | 42 | 13 |
16 | ABC | 3 | 2 | 3 | 51 | 11 |
17 | Jack | 3 | 2 | 3 | 41 | 11 |
18 | denis_22_ | 3 | 2 | 3 | 35 | 11 |
19 | Stiletto | 3 | 2 | 3 | 33 | 11 |
20 | JuventinoIT | 2 | 3 | 3 | 41 | 9 |
21 | assai95 | 2 | 3 | 3 | 37 | 9 |
22 | Frantic | 2 | 3 | 3 | 35.5 | 9 |
23 | YuraBoss | 2 | 3 | 3 | 35.5 | 9 |
24 | KIR | 2 | 2 | 4 | 41 | 8 |
25 | Oddo | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 6 |
26 | optimist | 1 | 2 | 5 | 32 | 5 |
27 | alexandroXXX | 1 | 2 | 5 | 27 | 5 |
28 | GianniAgnelli | 0 | 4 | 4 | 35 | 4 |
29 | bello | 1 | 1 | 6 | 17 | 4 |
30 | Juve, FORZA! | 0 | 3 | 5 | 37 | 3 |
31 | 94vladzislav94 | 0 | 1 | 7 | 27.5 | 1 |
32 | Monk27 | 0 | 1 | 7 | 13.5 | 1 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Cap | 62.5 |
2 | Wahagn | 59.5 |
3 | dobrya4ok | 59 |
4 | MamburuM | 58.5 |
5 | haper | 58 |
6 | Agent_Jack | 56.5 |
7 | ero90 | 56.5 |
8 | j4e | 52 |
9 | ABC | 51 |
10 | FunnyShmunny | 50.5 |
11 | Говноголова | 50 |
12 | ceramicola | 50 |
13 | EvpKolovrat | 50 |
14 | Slava | 42.5 |
15 | maxoncech | 42.5 |
16 | St@s | 42 |
17 | JuventinoIT | 41 |
18 | KIR | 41 |
19 | Jack | 41 |
20 | Oddo | 37.5 |
21 | Juve, FORZA! | 37 |
22 | assai95 | 37 |
23 | Frantic | 35.5 |
24 | YuraBoss | 35.5 |
25 | denis_22_ | 35 |
26 | GianniAgnelli | 35 |
27 | Stiletto | 33 |
28 | optimist | 32 |
29 | 94vladzislav94 | 27.5 |
30 | alexandroXXX | 27 |
31 | bello | 17 |
32 | Monk27 | 13.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.