Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Torino
4 - 0
2015-12-16
7 тур | ||
---|---|---|
Slava | 7.5 - 9 | dobrya4ok |
ABC | 7.5 - 8 | EvpKolovrat |
j4e | 9 - 8 | Говноголова |
Jack | 7.5 - 6 | FunnyShmunny |
ceramicola | 9 - 8 | MamburuM |
haper | 8 - 8 | Agent_Jack |
ero90 | 8.5 - 7 | Cap |
Wahagn | 9.5 - 8 | St@s |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | alexandroXXX |
KIR | 0 - 0 | denis_22_ |
bello | 10 - 0 | 94vladzislav94 |
Monk27 | 0 - 0 | maxoncech |
Stiletto | 0 - 0 | assai95 |
JuventinoIT | 0 - 0 | Frantic |
Oddo | 0 - 0 | optimist |
GianniAgnelli | 0 - 0 | YuraBoss |
Lazio - Juventus
0 - 1
2016-01-20
8 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 6.5 - 9 | Wahagn |
ceramicola | 8 - 6.5 | dobrya4ok |
Jack | 0 - 6 | haper |
j4e | 5 - 5.5 | EvpKolovrat |
Slava | 0 - 0 | Говноголова |
ABC | 0 - 5.5 | FunnyShmunny |
Cap | 6 - 5.5 | MamburuM |
St@s | 0 - 7 | Agent_Jack |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | alexandroXXX |
KIR | 0 - 0 | denis_22_ |
bello | 0 - 0 | 94vladzislav94 |
Monk27 | 0 - 7 | maxoncech |
Stiletto | 0 - 0 | assai95 |
JuventinoIT | 0 - 0 | Frantic |
Oddo | 0 - 0 | optimist |
GianniAgnelli | 0 - 0 | YuraBoss |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap | 6 | 0 | 1 | 56.5 | 18 |
2 | dobrya4ok | 6 | 0 | 1 | 52.5 | 18 |
3 | EvpKolovrat | 6 | 0 | 1 | 44.5 | 18 |
4 | MamburuM | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 |
5 | Wahagn | 5 | 0 | 2 | 50.5 | 15 |
6 | ero90 | 5 | 0 | 2 | 50 | 15 |
7 | Говноголова | 5 | 0 | 2 | 50 | 15 |
8 | j4e | 5 | 0 | 2 | 47 | 15 |
9 | ceramicola | 5 | 0 | 2 | 42 | 15 |
10 | Agent_Jack | 4 | 1 | 2 | 49.5 | 13 |
11 | St@s | 4 | 1 | 2 | 42 | 13 |
12 | FunnyShmunny | 4 | 0 | 3 | 45 | 12 |
13 | Slava | 4 | 0 | 3 | 42.5 | 12 |
14 | haper | 3 | 2 | 2 | 52 | 11 |
15 | ABC | 3 | 2 | 2 | 51 | 11 |
16 | Jack | 3 | 2 | 2 | 41 | 11 |
17 | maxoncech | 3 | 2 | 2 | 35.5 | 11 |
18 | denis_22_ | 3 | 1 | 3 | 35 | 10 |
19 | Stiletto | 3 | 1 | 3 | 33 | 10 |
20 | JuventinoIT | 2 | 2 | 3 | 41 | 8 |
21 | assai95 | 2 | 2 | 3 | 37 | 8 |
22 | Frantic | 2 | 2 | 3 | 35.5 | 8 |
23 | YuraBoss | 2 | 2 | 3 | 35.5 | 8 |
24 | KIR | 2 | 1 | 4 | 41 | 7 |
25 | Oddo | 1 | 2 | 4 | 37.5 | 5 |
26 | optimist | 1 | 1 | 5 | 32 | 4 |
27 | alexandroXXX | 1 | 1 | 5 | 27 | 4 |
28 | GianniAgnelli | 0 | 3 | 4 | 35 | 3 |
29 | bello | 1 | 0 | 6 | 17 | 3 |
30 | Juve, FORZA! | 0 | 2 | 5 | 37 | 2 |
31 | Monk27 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 1 |
32 | 94vladzislav94 | 0 | 0 | 7 | 27.5 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Cap | 56.5 |
2 | MamburuM | 53 |
3 | dobrya4ok | 52.5 |
4 | haper | 52 |
5 | ABC | 51 |
6 | Wahagn | 50.5 |
7 | ero90 | 50 |
8 | Говноголова | 50 |
9 | Agent_Jack | 49.5 |
10 | j4e | 47 |
11 | FunnyShmunny | 45 |
12 | EvpKolovrat | 44.5 |
13 | Slava | 42.5 |
14 | St@s | 42 |
15 | ceramicola | 42 |
16 | Jack | 41 |
17 | KIR | 41 |
18 | JuventinoIT | 41 |
19 | Oddo | 37.5 |
20 | assai95 | 37 |
21 | Juve, FORZA! | 37 |
22 | Frantic | 35.5 |
23 | YuraBoss | 35.5 |
24 | maxoncech | 35.5 |
25 | denis_22_ | 35 |
26 | GianniAgnelli | 35 |
27 | Stiletto | 33 |
28 | optimist | 32 |
29 | 94vladzislav94 | 27.5 |
30 | alexandroXXX | 27 |
31 | bello | 17 |
32 | Monk27 | 13.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.