Статус выбранного тура: Закончен
Bayern - Juventus
4 - 2
2016-03-16
12 тур | ||
---|---|---|
Wahagn | 3.5 - 4 | j4e |
Jack | 0 - 0 | dobrya4ok |
ero90 | 7 - 0 | haper |
ceramicola | 0 - 0 | EvpKolovrat |
Slava | 0 - 0 | Говноголова |
ABC | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Cap | 0 - 0 | MamburuM |
St@s | 1.5 - 2.5 | Agent_Jack |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | alexandroXXX |
KIR | 0 - 0 | denis_22_ |
bello | 0 - 5 | 94vladzislav94 |
Monk27 | 0 - 0 | maxoncech |
Stiletto | 0 - 0 | assai95 |
JuventinoIT | 0 - 0 | Frantic |
Oddo | 0 - 0 | optimist |
GianniAgnelli | 0 - 0 | YuraBoss |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 9 | 0 | 3 | 87 | 27 |
2 | j4e | 9 | 0 | 3 | 79 | 27 |
3 | Wahagn | 8 | 0 | 4 | 79 | 24 |
4 | MamburuM | 7 | 3 | 2 | 77 | 24 |
5 | EvpKolovrat | 7 | 3 | 2 | 57.5 | 24 |
6 | maxoncech | 7 | 3 | 2 | 56 | 24 |
7 | Cap | 7 | 2 | 3 | 77.5 | 23 |
8 | dobrya4ok | 7 | 1 | 4 | 71 | 22 |
9 | ceramicola | 6 | 3 | 3 | 56 | 21 |
10 | Agent_Jack | 6 | 2 | 4 | 59 | 20 |
11 | St@s | 6 | 2 | 4 | 52.5 | 20 |
12 | FunnyShmunny | 6 | 1 | 5 | 69 | 19 |
13 | Slava | 5 | 4 | 3 | 50 | 19 |
14 | Говноголова | 5 | 4 | 3 | 50 | 19 |
15 | ABC | 5 | 3 | 4 | 70.5 | 18 |
16 | Jack | 4 | 3 | 5 | 53 | 15 |
17 | JuventinoIT | 3 | 6 | 3 | 47.5 | 15 |
18 | denis_22_ | 3 | 6 | 3 | 35 | 15 |
19 | Stiletto | 3 | 6 | 3 | 33 | 15 |
20 | haper | 4 | 2 | 6 | 65.5 | 14 |
21 | assai95 | 2 | 7 | 3 | 37 | 13 |
22 | YuraBoss | 2 | 7 | 3 | 35.5 | 13 |
23 | KIR | 2 | 6 | 4 | 41 | 12 |
24 | Frantic | 2 | 6 | 4 | 35.5 | 12 |
25 | Oddo | 1 | 7 | 4 | 37.5 | 10 |
26 | optimist | 1 | 6 | 5 | 32 | 9 |
27 | alexandroXXX | 1 | 6 | 5 | 27 | 9 |
28 | bello | 2 | 3 | 7 | 25.5 | 9 |
29 | GianniAgnelli | 0 | 8 | 4 | 35 | 8 |
30 | Juve, FORZA! | 0 | 7 | 5 | 37 | 7 |
31 | 94vladzislav94 | 1 | 3 | 8 | 32.5 | 6 |
32 | Monk27 | 0 | 2 | 10 | 13.5 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | ero90 | 87 |
2 | Wahagn | 79 |
3 | j4e | 79 |
4 | Cap | 77.5 |
5 | MamburuM | 77 |
6 | dobrya4ok | 71 |
7 | ABC | 70.5 |
8 | FunnyShmunny | 69 |
9 | haper | 65.5 |
10 | Agent_Jack | 59 |
11 | EvpKolovrat | 57.5 |
12 | maxoncech | 56 |
13 | ceramicola | 56 |
14 | Jack | 53 |
15 | St@s | 52.5 |
16 | Slava | 50 |
17 | Говноголова | 50 |
18 | JuventinoIT | 47.5 |
19 | KIR | 41 |
20 | Oddo | 37.5 |
21 | assai95 | 37 |
22 | Juve, FORZA! | 37 |
23 | Frantic | 35.5 |
24 | YuraBoss | 35.5 |
25 | denis_22_ | 35 |
26 | GianniAgnelli | 35 |
27 | Stiletto | 33 |
28 | 94vladzislav94 | 32.5 |
29 | optimist | 32 |
30 | alexandroXXX | 27 |
31 | bello | 25.5 |
32 | Monk27 | 13.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.