
Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Borussia Dortmund
1 - 0
2015-11-25
| 5 тур | ||
|---|---|---|
| Monk27 | 0 - 6.5 | j4e |
| Stiletto | 4 - 5.5 | EvpKolovrat |
| JuventinoIT | 9 - 5.5 | optimist |
| haper | 6 - 8 | dobrya4ok |
| ero90 | 5.5 - 4.5 | alexandroXXX |
| Agent_Jack | 6.5 - 0 | denis_22_ |
| ceramicola | 6.5 - 5.5 | 94vladzislav94 |
| St@s | 5.5 - 5.5 | maxoncech |
| ABC | 6 - 7 | FunnyShmunny |
| Oddo | 6 - 7 | YuraBoss |
| GianniAgnelli | 5 - 5.5 | Jack |
| MamburuM | 7 - 5 | assai95 |
| Wahagn | 5 - 6.5 | Frantic |
| Juve, FORZA! | 6.5 - 8.5 | Говноголова |
| KIR | 6.5 - 7 | Slava |
| bello | 0 - 8 | Cap |
Sevilla - Juventus
1 - 0
2015-12-08
| 6 тур | ||
|---|---|---|
| j4e | 2.5 - 6.5 | Stiletto |
| EvpKolovrat | 3.5 - 0 | Monk27 |
| optimist | 0 - 8 | haper |
| dobrya4ok | 7.5 - 5.5 | JuventinoIT |
| alexandroXXX | 5 - 6 | Agent_Jack |
| denis_22_ | 6.5 - 7 | ero90 |
| 94vladzislav94 | 0 - 6 | St@s |
| maxoncech | 4 - 3 | ceramicola |
| YuraBoss | 4.5 - 7 | ABC |
| FunnyShmunny | 5 - 7 | Oddo |
| Jack | 5.5 - 5.5 | MamburuM |
| assai95 | 6 - 5.5 | GianniAgnelli |
| Frantic | 5.5 - 5.5 | Juve, FORZA! |
| Говноголова | 7.5 - 6.5 | Wahagn |
| Slava | 5.5 - 0 | bello |
| Cap | 8.5 - 6 | KIR |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap | 5 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| 2 | MamburuM | 5 | 0 | 0 | 39.5 | 15 |
| 3 | dobrya4ok | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 |
| 4 | j4e | 4 | 0 | 1 | 35.5 | 12 |
| 5 | Говноголова | 4 | 0 | 1 | 34.5 | 12 |
| 6 | Wahagn | 4 | 0 | 1 | 34.5 | 12 |
| 7 | FunnyShmunny | 4 | 0 | 1 | 34 | 12 |
| 8 | EvpKolovrat | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 |
| 9 | ceramicola | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 |
| 10 | St@s | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| 11 | Agent_Jack | 3 | 0 | 2 | 35.5 | 9 |
| 12 | ero90 | 3 | 0 | 2 | 34.5 | 9 |
| 13 | Slava | 3 | 0 | 2 | 29.5 | 9 |
| 14 | denis_22_ | 3 | 0 | 2 | 28.5 | 9 |
| 15 | ABC | 2 | 2 | 1 | 36.5 | 8 |
| 16 | haper | 2 | 1 | 2 | 36 | 7 |
| 17 | JuventinoIT | 2 | 1 | 2 | 35.5 | 7 |
| 18 | maxoncech | 2 | 1 | 2 | 31.5 | 7 |
| 19 | YuraBoss | 2 | 1 | 2 | 31 | 7 |
| 20 | Jack | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 |
| 21 | KIR | 2 | 0 | 3 | 35 | 6 |
| 22 | Frantic | 2 | 0 | 3 | 30 | 6 |
| 23 | Stiletto | 2 | 0 | 3 | 26.5 | 6 |
| 24 | assai95 | 1 | 1 | 3 | 31 | 4 |
| 25 | optimist | 1 | 0 | 4 | 32 | 3 |
| 26 | alexandroXXX | 1 | 0 | 4 | 22 | 3 |
| 27 | GianniAgnelli | 0 | 2 | 3 | 29.5 | 2 |
| 28 | Oddo | 0 | 1 | 4 | 30.5 | 1 |
| 29 | Juve, FORZA! | 0 | 0 | 5 | 31.5 | 0 |
| 30 | 94vladzislav94 | 0 | 0 | 5 | 27.5 | 0 |
| 31 | Monk27 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 0 |
| 32 | bello | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | Cap | 41 |
| 2 | MamburuM | 39.5 |
| 3 | ABC | 36.5 |
| 4 | haper | 36 |
| 5 | dobrya4ok | 36 |
| 6 | Agent_Jack | 35.5 |
| 7 | JuventinoIT | 35.5 |
| 8 | j4e | 35.5 |
| 9 | KIR | 35 |
| 10 | Говноголова | 34.5 |
| 11 | Wahagn | 34.5 |
| 12 | ero90 | 34.5 |
| 13 | FunnyShmunny | 34 |
| 14 | EvpKolovrat | 33 |
| 15 | optimist | 32 |
| 16 | maxoncech | 31.5 |
| 17 | Juve, FORZA! | 31.5 |
| 18 | assai95 | 31 |
| 19 | YuraBoss | 31 |
| 20 | Oddo | 30.5 |
| 21 | ceramicola | 30 |
| 22 | Frantic | 30 |
| 23 | GianniAgnelli | 29.5 |
| 24 | Slava | 29.5 |
| 25 | denis_22_ | 28.5 |
| 26 | Jack | 28 |
| 27 | St@s | 28 |
| 28 | 94vladzislav94 | 27.5 |
| 29 | Stiletto | 26.5 |
| 30 | alexandroXXX | 22 |
| 31 | Monk27 | 13.5 |
| 32 | bello | 7 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.