
Статус выбранного тура: Закончен
Mönchengladbach - Juventus
1 - 1
2015-11-03
| 4 тур | ||
|---|---|---|
| Stiletto | 4.5 - 0 | Monk27 |
| EvpKolovrat | 7 - 6.5 | j4e |
| haper | 7.5 - 5.5 | JuventinoIT |
| dobrya4ok | 6 - 5 | optimist |
| Agent_Jack | 8 - 7 | ero90 |
| denis_22_ | 4.5 - 6.5 | alexandroXXX |
| St@s | 6 - 3 | ceramicola |
| maxoncech | 7 - 6 | 94vladzislav94 |
| ABC | 7 - 7 | Oddo |
| FunnyShmunny | 6.5 - 4 | YuraBoss |
| MamburuM | 8 - 6.5 | GianniAgnelli |
| assai95 | 7 - 6 | Jack |
| Juve, FORZA! | 6.5 - 7 | Wahagn |
| Говноголова | 6 - 5.5 | Frantic |
| bello | -3 - 7 | KIR |
| Cap | 7.5 - 0 | Slava |
Juventus - Borussia Dortmund
1 - 0
2015-11-25
| 5 тур | ||
|---|---|---|
| Monk27 | 0 - 6.5 | j4e |
| Stiletto | 4 - 5.5 | EvpKolovrat |
| JuventinoIT | 9 - 5.5 | optimist |
| haper | 6 - 8 | dobrya4ok |
| ero90 | 5.5 - 4.5 | alexandroXXX |
| Agent_Jack | 6.5 - 0 | denis_22_ |
| ceramicola | 6.5 - 5.5 | 94vladzislav94 |
| St@s | 5.5 - 5.5 | maxoncech |
| ABC | 6 - 7 | FunnyShmunny |
| Oddo | 6 - 7 | YuraBoss |
| GianniAgnelli | 5 - 5.5 | Jack |
| MamburuM | 7 - 5 | assai95 |
| Wahagn | 5 - 6.5 | Frantic |
| Juve, FORZA! | 6.5 - 8.5 | Говноголова |
| KIR | 6.5 - 7 | Slava |
| bello | 0 - 8 | Cap |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2 | MamburuM | 4 | 0 | 0 | 32.5 | 12 |
| 3 | Wahagn | 4 | 0 | 0 | 29.5 | 12 |
| 4 | j4e | 3 | 0 | 1 | 29 | 9 |
| 5 | denis_22_ | 3 | 0 | 1 | 28.5 | 9 |
| 6 | dobrya4ok | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 |
| 7 | EvpKolovrat | 3 | 0 | 1 | 27.5 | 9 |
| 8 | FunnyShmunny | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 |
| 9 | Говноголова | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| 10 | ceramicola | 3 | 0 | 1 | 23.5 | 9 |
| 11 | St@s | 3 | 0 | 1 | 22.5 | 9 |
| 12 | ABC | 2 | 2 | 0 | 30.5 | 8 |
| 13 | haper | 2 | 1 | 1 | 30 | 7 |
| 14 | Agent_Jack | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 |
| 15 | ero90 | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 |
| 16 | KIR | 2 | 0 | 2 | 28.5 | 6 |
| 17 | maxoncech | 2 | 0 | 2 | 26 | 6 |
| 18 | Slava | 2 | 0 | 2 | 22.5 | 6 |
| 19 | Stiletto | 2 | 0 | 2 | 22.5 | 6 |
| 20 | JuventinoIT | 1 | 1 | 2 | 26.5 | 4 |
| 21 | assai95 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 |
| 22 | YuraBoss | 1 | 1 | 2 | 24 | 4 |
| 23 | Jack | 1 | 1 | 2 | 22.5 | 4 |
| 24 | optimist | 1 | 0 | 3 | 26.5 | 3 |
| 25 | Frantic | 1 | 0 | 3 | 23.5 | 3 |
| 26 | alexandroXXX | 1 | 0 | 3 | 17.5 | 3 |
| 27 | GianniAgnelli | 0 | 2 | 2 | 24.5 | 2 |
| 28 | Oddo | 0 | 1 | 3 | 24.5 | 1 |
| 29 | Juve, FORZA! | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 |
| 30 | 94vladzislav94 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| 31 | Monk27 | 0 | 0 | 4 | 13.5 | 0 |
| 32 | bello | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | Cap | 33 |
| 2 | MamburuM | 32.5 |
| 3 | ABC | 30.5 |
| 4 | haper | 30 |
| 5 | Wahagn | 29.5 |
| 6 | Agent_Jack | 29 |
| 7 | ero90 | 29 |
| 8 | j4e | 29 |
| 9 | denis_22_ | 28.5 |
| 10 | KIR | 28.5 |
| 11 | dobrya4ok | 28 |
| 12 | EvpKolovrat | 27.5 |
| 13 | FunnyShmunny | 27 |
| 14 | JuventinoIT | 26.5 |
| 15 | optimist | 26.5 |
| 16 | Говноголова | 26 |
| 17 | maxoncech | 26 |
| 18 | assai95 | 26 |
| 19 | Juve, FORZA! | 25 |
| 20 | Oddo | 24.5 |
| 21 | GianniAgnelli | 24.5 |
| 22 | YuraBoss | 24 |
| 23 | Frantic | 23.5 |
| 24 | ceramicola | 23.5 |
| 25 | St@s | 22.5 |
| 26 | Jack | 22.5 |
| 27 | Slava | 22.5 |
| 28 | Stiletto | 22.5 |
| 29 | 94vladzislav94 | 22 |
| 30 | alexandroXXX | 17.5 |
| 31 | Monk27 | 13.5 |
| 32 | bello | 7 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.