Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Lazio
2 - 0
2017-05-17
13 тур | ||
---|---|---|
Nick_juventino | 9 - 8.5 | ero90 |
isterbat | 9 - 0 | YuraBoss |
ABC | 0 - 0 | Ancho |
MamburuM | 0 - 0 | j4e |
haper | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Kostia | 0 - 0 | Wahagn |
Говноголова | 0 - 0 | Cap |
Lenik7 | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Fausto | 0 - 0 | alexjuventino |
Баур | 0 - 0 | assai95 |
94vladzislav94 | 0 - 0 | Jack |
ceramicola | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
JuventinoIT | 0 - 0 | gentili_badger |
St@s | 5 - 0 | ___JUVE___ |
Juvefan88 | 0 - 0 | dobrya4ok |
Frantic | 0 - 0 | Agent_Jack |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 11 | 0 | 2 | 93 | 33 |
2 | Nick_juventino | 10 | 2 | 1 | 97 | 32 |
3 | Cap | 9 | 2 | 2 | 80 | 29 |
4 | isterbat | 8 | 1 | 4 | 95 | 25 |
5 | Agent_Jack | 7 | 4 | 2 | 67.5 | 25 |
6 | gentili_badger | 7 | 4 | 2 | 65 | 25 |
7 | YuraBoss | 7 | 2 | 4 | 82.5 | 23 |
8 | St@s | 7 | 2 | 4 | 56 | 23 |
9 | Wahagn | 6 | 3 | 4 | 62.5 | 21 |
10 | j4e | 6 | 2 | 5 | 68 | 20 |
11 | ABC | 5 | 4 | 4 | 76 | 19 |
12 | MamburuM | 5 | 4 | 4 | 72 | 19 |
13 | FunnyShmunny | 5 | 4 | 4 | 56.5 | 19 |
14 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 6 | 3 | 50.5 | 18 |
15 | ceramicola | 4 | 6 | 3 | 43.5 | 18 |
16 | Ancho | 4 | 5 | 4 | 57.5 | 17 |
17 | Говноголова | 5 | 1 | 7 | 51 | 16 |
18 | Lenik7 | 3 | 7 | 3 | 50.5 | 16 |
19 | alexjuventino | 3 | 7 | 3 | 40.5 | 16 |
20 | Fausto | 3 | 6 | 4 | 27.5 | 15 |
21 | Kostia | 4 | 2 | 7 | 72 | 14 |
22 | haper | 3 | 5 | 5 | 51.5 | 14 |
23 | Баур | 2 | 8 | 3 | 32.5 | 14 |
24 | assai95 | 2 | 7 | 4 | 36.5 | 13 |
25 | dobrya4ok | 2 | 7 | 4 | 29.5 | 13 |
26 | 94vladzislav94 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 |
27 | Juve, FORZA! | 2 | 6 | 5 | 34 | 12 |
28 | Juvefan88 | 1 | 8 | 4 | 25.5 | 11 |
29 | ___JUVE___ | 2 | 1 | 10 | 31.5 | 7 |
30 | Jack | 0 | 7 | 6 | 4.5 | 7 |
31 | JuventinoIT | 0 | 5 | 8 | 11 | 5 |
32 | Frantic | 0 | 3 | 10 | 32 | 3 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Nick_juventino | 97 |
2 | isterbat | 95 |
3 | ero90 | 93 |
4 | YuraBoss | 82.5 |
5 | Cap | 80 |
6 | ABC | 76 |
7 | MamburuM | 72 |
8 | Kostia | 72 |
9 | j4e | 68 |
10 | Agent_Jack | 67.5 |
11 | gentili_badger | 65 |
12 | Wahagn | 62.5 |
13 | Ancho | 57.5 |
14 | FunnyShmunny | 56.5 |
15 | St@s | 56 |
16 | haper | 51.5 |
17 | Говноголова | 51 |
18 | Lenik7 | 50.5 |
19 | Lorenzo Von Matterhorn | 50.5 |
20 | ceramicola | 43.5 |
21 | alexjuventino | 40.5 |
22 | assai95 | 36.5 |
23 | Juve, FORZA! | 34 |
24 | Баур | 32.5 |
25 | Frantic | 32 |
26 | ___JUVE___ | 31.5 |
27 | dobrya4ok | 29.5 |
28 | Fausto | 27.5 |
29 | Juvefan88 | 25.5 |
30 | 94vladzislav94 | 12 |
31 | JuventinoIT | 11 |
32 | Jack | 4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.