Статус выбранного тура: Закончен
Atalanta - Juventus
3 - 0
2019-01-30
8 тур | ||
---|---|---|
Lenik7 | 0 - 4 | Hellistine |
isterbat | 5.5 - 2 | YuraBoss |
assai95 | 3.5 - 0 | FunnyShmunny |
Amato | -0.5 - 6.5 | MamburuM |
ABC | 4 - 5.5 | j4e |
Slava | 1.5 - 1 | JuventinoIT |
Wahagn | 4 - 4 | maxoncech |
Говноголова | 5.5 - 1.5 | St@s |
Andrulix | 3.5 - 5 | ero90 |
Раскол, вставай! | 2.5 - 4.5 | Juve, FORZA! |
Romkan | 0 - 3.5 | Echoman |
Kostia | 0 - 0 | Nick_juventino |
Jack | 0 - 0 | Баур |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | CayD |
___JUVE___ | 0 - 0 | Oddo |
Gio | 0 - 0 | kamikaze.uz |
Atletico Madrid - Juventus
2 - 0
2019-02-20
9 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 5.5 - 2.5 | Juve, FORZA! |
Раскол, вставай! | 3 - 0 | FunnyShmunny |
Wahagn | 0 - 2 | Hellistine |
JuventinoIT | 0 - 0 | MamburuM |
j4e | 4 - 2.5 | Говноголова |
isterbat | 7 - 0 | assai95 |
Amato | 0 - 0 | ABC |
YuraBoss | 0 - 0 | Slava |
maxoncech | 0 - 0 | Lenik7 |
St@s | -53 - 2 | Andrulix |
Echoman | 5 - 0 | Romkan |
Nick_juventino | 0 - 0 | Kostia |
Баур | 0 - 0 | Jack |
CayD | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
Oddo | 0 - 0 | ___JUVE___ |
kamikaze.uz | 0 - 0 | Gio |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | isterbat | 7 | 0 | 1 | 62.5 | 21 |
2 | Slava | 6 | 1 | 1 | 38 | 19 |
3 | Hellistine | 6 | 1 | 1 | 38 | 19 |
4 | JuventinoIT | 6 | 0 | 2 | 41.5 | 18 |
5 | ABC | 5 | 2 | 1 | 47 | 17 |
6 | Говноголова | 5 | 1 | 2 | 50.5 | 16 |
7 | assai95 | 5 | 1 | 2 | 44.5 | 16 |
8 | j4e | 5 | 1 | 2 | 39.5 | 16 |
9 | MamburuM | 5 | 0 | 3 | 50 | 15 |
10 | ero90 | 5 | 0 | 3 | 48 | 15 |
11 | Amato | 5 | 0 | 3 | 36 | 15 |
12 | Wahagn | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 |
13 | Juve, FORZA! | 4 | 0 | 4 | 50 | 12 |
14 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 4 | 46.5 | 12 |
15 | ___JUVE___ | 3 | 2 | 3 | 42.5 | 11 |
16 | FunnyShmunny | 3 | 2 | 3 | 41.5 | 11 |
17 | St@s | 3 | 2 | 3 | 41 | 11 |
18 | maxoncech | 3 | 1 | 4 | 49.5 | 10 |
19 | Oddo | 3 | 1 | 4 | 29.5 | 10 |
20 | Lenik7 | 3 | 1 | 4 | 26.5 | 10 |
21 | DinamoAshgabat | 3 | 1 | 4 | 23 | 10 |
22 | Echoman | 3 | 0 | 5 | 44 | 9 |
23 | Andrulix | 3 | 0 | 5 | 43 | 9 |
24 | YuraBoss | 3 | 0 | 5 | 42.5 | 9 |
25 | Gio | 2 | 3 | 3 | 25.5 | 9 |
26 | Nick_juventino | 2 | 2 | 4 | 25 | 8 |
27 | kamikaze.uz | 1 | 2 | 5 | 28 | 5 |
28 | Баур | 1 | 2 | 5 | 13.5 | 5 |
29 | CayD | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
30 | Kostia | 0 | 4 | 4 | 30.5 | 4 |
31 | Jack | 0 | 4 | 4 | -7.5 | 4 |
32 | Romkan | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 62.5 |
2 | Говноголова | 50.5 |
3 | MamburuM | 50 |
4 | Juve, FORZA! | 50 |
5 | Wahagn | 50 |
6 | maxoncech | 49.5 |
7 | ero90 | 48 |
8 | ABC | 47 |
9 | Раскол, вставай! | 46.5 |
10 | assai95 | 44.5 |
11 | Echoman | 44 |
12 | Andrulix | 43 |
13 | YuraBoss | 42.5 |
14 | ___JUVE___ | 42.5 |
15 | JuventinoIT | 41.5 |
16 | FunnyShmunny | 41.5 |
17 | St@s | 41 |
18 | j4e | 39.5 |
19 | Slava | 38 |
20 | Hellistine | 38 |
21 | Amato | 36 |
22 | Kostia | 30.5 |
23 | Oddo | 29.5 |
24 | kamikaze.uz | 28 |
25 | Lenik7 | 26.5 |
26 | Gio | 25.5 |
27 | Nick_juventino | 25 |
28 | DinamoAshgabat | 23 |
29 | Баур | 13.5 |
30 | Romkan | 12 |
31 | CayD | 0 |
32 | Jack | -7.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.