
Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Young Boys
3 - 0
2018-10-02
| 2 тур | ||
|---|---|---|
| Echoman | 6.5 - 8 | ero90 |
| maxoncech | 8.5 - 10 | isterbat |
| Romkan | 5.5 - 8.5 | Hellistine |
| Nick_juventino | 6.5 - 8.5 | JuventinoIT |
| Kostia | 7 - 8.5 | Andrulix |
| assai95 | 8 - 8.5 | St@s |
| Раскол, вставай! | 7 - 9 | j4e |
| Баур | 7.5 - 6 | MamburuM |
| Slava | 8.5 - 5.5 | Amato |
| CayD | 0 - -9 | Jack |
| DinamoAshgabat | 7.5 - 7 | Juve, FORZA! |
| Говноголова | 8 - 8 | FunnyShmunny |
| Oddo | 9.5 - 10 | YuraBoss |
| Wahagn | 7.5 - 7.5 | ___JUVE___ |
| Lenik7 | 8.5 - 7 | kamikaze.uz |
| Gio | 8.5 - 8.5 | ABC |
Manchester United - Juventus
0 - 1
2018-10-23
| 3 тур | ||
|---|---|---|
| ero90 | 0 - 7 | isterbat |
| Echoman | 4.5 - 6 | maxoncech |
| JuventinoIT | 3 - 4.5 | Hellistine |
| Romkan | 4 - 4.5 | Nick_juventino |
| St@s | 3 - 4.5 | Andrulix |
| Kostia | 4 - 5 | assai95 |
| j4e | 2.5 - 3.5 | MamburuM |
| Раскол, вставай! | 6.5 - 2 | Баур |
| CayD | 0 - 4 | Slava |
| Amato | 5.5 - -3 | Jack |
| FunnyShmunny | 5 - 4 | Juve, FORZA! |
| DinamoAshgabat | 0 - 5.5 | Говноголова |
| ___JUVE___ | 3 - 5.5 | YuraBoss |
| Oddo | 1.5 - 4.5 | Wahagn |
| ABC | 7 - 4 | kamikaze.uz |
| Lenik7 | 5.5 - 2 | Gio |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isterbat | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | ero90 | 2 | 0 | 0 | 16.5 | 6 |
| 3 | j4e | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 4 | Hellistine | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 5 | JuventinoIT | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | St@s | 1 | 1 | 0 | 14.5 | 4 |
| 7 | Gio | 1 | 1 | 0 | 14.5 | 4 |
| 8 | ABC | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| 9 | FunnyShmunny | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 4 |
| 10 | Slava | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 11 | Wahagn | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 4 |
| 12 | assai95 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 13 | Oddo | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 14 | Juve, FORZA! | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 15 | YuraBoss | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 3 |
| 16 | Lenik7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 17 | MamburuM | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 18 | Andrulix | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 3 |
| 19 | Amato | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 3 |
| 20 | DinamoAshgabat | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 3 |
| 21 | Баур | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 3 |
| 22 | CayD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Kostia | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 24 | Говноголова | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 25 | ___JUVE___ | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 26 | Jack | 0 | 1 | 1 | -4.5 | 1 |
| 27 | Echoman | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 28 | maxoncech | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 |
| 29 | kamikaze.uz | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 30 | Nick_juventino | 0 | 0 | 2 | 11.5 | 0 |
| 31 | Раскол, вставай! | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 32 | Romkan | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | isterbat | 17 |
| 2 | ero90 | 16.5 |
| 3 | j4e | 16 |
| 4 | assai95 | 16 |
| 5 | St@s | 14.5 |
| 6 | Gio | 14.5 |
| 7 | ABC | 14 |
| 8 | Oddo | 14 |
| 9 | Juve, FORZA! | 14 |
| 10 | Hellistine | 14 |
| 11 | YuraBoss | 13.5 |
| 12 | FunnyShmunny | 13.5 |
| 13 | Lenik7 | 13 |
| 14 | Echoman | 13 |
| 15 | MamburuM | 13 |
| 16 | Kostia | 13 |
| 17 | Slava | 13 |
| 18 | Andrulix | 12.5 |
| 19 | maxoncech | 12.5 |
| 20 | JuventinoIT | 12 |
| 21 | kamikaze.uz | 12 |
| 22 | Говноголова | 12 |
| 23 | Nick_juventino | 11.5 |
| 24 | Wahagn | 11.5 |
| 25 | ___JUVE___ | 11 |
| 26 | Раскол, вставай! | 10 |
| 27 | Amato | 9.5 |
| 28 | Romkan | 8 |
| 29 | DinamoAshgabat | 7.5 |
| 30 | Баур | 7.5 |
| 31 | CayD | 0 |
| 32 | Jack | -4.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.