
Статус выбранного тура: Закончен
Bologna - Juventus
0 - 2
2019-01-12
| 7 тур | ||
|---|---|---|
| Hellistine | 0 - 0 | Lenik7 |
| YuraBoss | 8 - 9 | isterbat |
| FunnyShmunny | 7.5 - 7.5 | assai95 |
| MamburuM | 7 - 7.5 | Amato |
| j4e | 0 - 0 | ABC |
| JuventinoIT | 7 - 5 | Slava |
| maxoncech | 8 - 9.5 | Wahagn |
| St@s | 6.5 - 8.5 | Говноголова |
| ero90 | 8.5 - 6.5 | Andrulix |
| Juve, FORZA! | 8.5 - 9 | Раскол, вставай! |
| Echoman | 8 - 0 | Romkan |
| Nick_juventino | 0 - 0 | Kostia |
| Баур | 0 - 0 | Jack |
| CayD | 0 - 7 | DinamoAshgabat |
| Oddo | 0 - 8.5 | ___JUVE___ |
| kamikaze.uz | 0 - 0 | Gio |
Atalanta - Juventus
3 - 0
2019-01-30
| 8 тур | ||
|---|---|---|
| Lenik7 | 0 - 4 | Hellistine |
| isterbat | 5.5 - 2 | YuraBoss |
| assai95 | 3.5 - 0 | FunnyShmunny |
| Amato | -0.5 - 6.5 | MamburuM |
| ABC | 4 - 5.5 | j4e |
| Slava | 1.5 - 1 | JuventinoIT |
| Wahagn | 4 - 4 | maxoncech |
| Говноголова | 5.5 - 1.5 | St@s |
| Andrulix | 3.5 - 5 | ero90 |
| Раскол, вставай! | 2.5 - 4.5 | Juve, FORZA! |
| Romkan | 0 - 3.5 | Echoman |
| Kostia | 0 - 0 | Nick_juventino |
| Jack | 0 - 0 | Баур |
| DinamoAshgabat | 0 - 0 | CayD |
| ___JUVE___ | 0 - 0 | Oddo |
| Gio | 0 - 0 | kamikaze.uz |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isterbat | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 |
| 2 | JuventinoIT | 6 | 0 | 1 | 40.5 | 18 |
| 3 | ABC | 5 | 2 | 0 | 43 | 17 |
| 4 | Slava | 5 | 1 | 1 | 36.5 | 16 |
| 5 | Hellistine | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 |
| 6 | Amato | 5 | 0 | 2 | 36.5 | 15 |
| 7 | Wahagn | 4 | 1 | 2 | 46 | 13 |
| 8 | Говноголова | 4 | 1 | 2 | 45 | 13 |
| 9 | assai95 | 4 | 1 | 2 | 41 | 13 |
| 10 | j4e | 4 | 1 | 2 | 34 | 13 |
| 11 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 3 | 44 | 12 |
| 12 | MamburuM | 4 | 0 | 3 | 43.5 | 12 |
| 13 | ero90 | 4 | 0 | 3 | 43 | 12 |
| 14 | FunnyShmunny | 3 | 2 | 2 | 41.5 | 11 |
| 15 | St@s | 3 | 2 | 2 | 39.5 | 11 |
| 16 | ___JUVE___ | 3 | 1 | 3 | 42.5 | 10 |
| 17 | Lenik7 | 3 | 1 | 3 | 26.5 | 10 |
| 18 | maxoncech | 3 | 0 | 4 | 45.5 | 9 |
| 19 | Juve, FORZA! | 3 | 0 | 4 | 45.5 | 9 |
| 20 | YuraBoss | 3 | 0 | 4 | 40.5 | 9 |
| 21 | Andrulix | 3 | 0 | 4 | 39.5 | 9 |
| 22 | Oddo | 3 | 0 | 4 | 29.5 | 9 |
| 23 | DinamoAshgabat | 3 | 0 | 4 | 23 | 9 |
| 24 | Gio | 2 | 2 | 3 | 25.5 | 8 |
| 25 | Nick_juventino | 2 | 1 | 4 | 25 | 7 |
| 26 | Echoman | 2 | 0 | 5 | 40.5 | 6 |
| 27 | kamikaze.uz | 1 | 1 | 5 | 28 | 4 |
| 28 | Баур | 1 | 1 | 5 | 13.5 | 4 |
| 29 | CayD | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 30 | Kostia | 0 | 3 | 4 | 30.5 | 3 |
| 31 | Jack | 0 | 3 | 4 | -7.5 | 3 |
| 32 | Romkan | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | isterbat | 57 |
| 2 | Wahagn | 46 |
| 3 | maxoncech | 45.5 |
| 4 | Juve, FORZA! | 45.5 |
| 5 | Говноголова | 45 |
| 6 | Раскол, вставай! | 44 |
| 7 | MamburuM | 43.5 |
| 8 | ero90 | 43 |
| 9 | ABC | 43 |
| 10 | ___JUVE___ | 42.5 |
| 11 | FunnyShmunny | 41.5 |
| 12 | assai95 | 41 |
| 13 | YuraBoss | 40.5 |
| 14 | Echoman | 40.5 |
| 15 | JuventinoIT | 40.5 |
| 16 | Andrulix | 39.5 |
| 17 | St@s | 39.5 |
| 18 | Amato | 36.5 |
| 19 | Slava | 36.5 |
| 20 | Hellistine | 34 |
| 21 | j4e | 34 |
| 22 | Kostia | 30.5 |
| 23 | Oddo | 29.5 |
| 24 | kamikaze.uz | 28 |
| 25 | Lenik7 | 26.5 |
| 26 | Gio | 25.5 |
| 27 | Nick_juventino | 25 |
| 28 | DinamoAshgabat | 23 |
| 29 | Баур | 13.5 |
| 30 | Romkan | 12 |
| 31 | CayD | 0 |
| 32 | Jack | -7.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.