Статус выбранного тура: Закончен
Roma - Juventus
2 - 0
2019-05-12
13 тур | ||
---|---|---|
j4e | 6.5 - 6.5 | isterbat |
Hellistine | 0 - 0 | MamburuM |
Говноголова | 4.5 - 7.5 | ero90 |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | Раскол, вставай! |
FunnyShmunny | 0 - 0 | Wahagn |
assai95 | 0 - 0 | JuventinoIT |
ABC | 0 - 0 | Amato |
Slava | 0 - 0 | YuraBoss |
Lenik7 | 0 - 0 | maxoncech |
Andrulix | 0 - 5.5 | St@s |
Romkan | 0 - 0 | Echoman |
Kostia | 0 - 0 | Nick_juventino |
Jack | 0 - 0 | Баур |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | CayD |
___JUVE___ | 0 - 0 | Oddo |
Gio | 0 - 0 | kamikaze.uz |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | isterbat | 11 | 1 | 1 | 91 | 34 |
2 | ero90 | 10 | 0 | 3 | 76.5 | 30 |
3 | Hellistine | 8 | 2 | 3 | 47 | 26 |
4 | Раскол, вставай! | 8 | 1 | 4 | 62.5 | 25 |
5 | ABC | 6 | 6 | 1 | 54 | 24 |
6 | Slava | 6 | 6 | 1 | 38 | 24 |
7 | MamburuM | 7 | 2 | 4 | 66.5 | 23 |
8 | j4e | 7 | 2 | 4 | 64.5 | 23 |
9 | JuventinoIT | 6 | 4 | 3 | 49 | 22 |
10 | Echoman | 6 | 2 | 5 | 58 | 20 |
11 | St@s | 6 | 2 | 5 | -54 | 20 |
12 | Говноголова | 6 | 1 | 6 | 64.5 | 19 |
13 | assai95 | 5 | 4 | 4 | 50 | 19 |
14 | Amato | 5 | 4 | 4 | 36 | 19 |
15 | Wahagn | 4 | 5 | 4 | 50 | 17 |
16 | DinamoAshgabat | 4 | 5 | 4 | 28.5 | 17 |
17 | ___JUVE___ | 3 | 7 | 3 | 42.5 | 16 |
18 | maxoncech | 3 | 6 | 4 | 49.5 | 15 |
19 | Oddo | 3 | 6 | 4 | 29.5 | 15 |
20 | Lenik7 | 3 | 6 | 4 | 26.5 | 15 |
21 | Andrulix | 5 | 0 | 8 | -55.5 | 15 |
22 | YuraBoss | 3 | 5 | 5 | 42.5 | 14 |
23 | FunnyShmunny | 3 | 5 | 5 | 29 | 14 |
24 | Gio | 2 | 8 | 3 | 25.5 | 14 |
25 | Juve, FORZA! | 4 | 1 | 8 | 57 | 13 |
26 | Nick_juventino | 2 | 7 | 4 | 25 | 13 |
27 | kamikaze.uz | 1 | 7 | 5 | 28 | 10 |
28 | Баур | 1 | 7 | 5 | 13.5 | 10 |
29 | Kostia | 0 | 9 | 4 | 30.5 | 9 |
30 | CayD | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
31 | Jack | 0 | 9 | 4 | -7.5 | 9 |
32 | Romkan | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 91 |
2 | ero90 | 76.5 |
3 | MamburuM | 66.5 |
4 | j4e | 64.5 |
5 | Говноголова | 64.5 |
6 | Раскол, вставай! | 62.5 |
7 | Echoman | 58 |
8 | Juve, FORZA! | 57 |
9 | ABC | 54 |
10 | assai95 | 50 |
11 | Wahagn | 50 |
12 | maxoncech | 49.5 |
13 | JuventinoIT | 49 |
14 | Hellistine | 47 |
15 | ___JUVE___ | 42.5 |
16 | YuraBoss | 42.5 |
17 | Slava | 38 |
18 | Amato | 36 |
19 | Kostia | 30.5 |
20 | Oddo | 29.5 |
21 | FunnyShmunny | 29 |
22 | DinamoAshgabat | 28.5 |
23 | kamikaze.uz | 28 |
24 | Lenik7 | 26.5 |
25 | Gio | 25.5 |
26 | Nick_juventino | 25 |
27 | Баур | 13.5 |
28 | Romkan | 12 |
29 | CayD | 0 |
30 | Jack | -7.5 |
31 | St@s | -54 |
32 | Andrulix | -55.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.