Статус выбранного тура: Закончен
Roma - Juventus
0 - 0
2018-05-13
4 тур | ||
---|---|---|
Баур | 7 - 0 | AzaVanga |
rat | 7.5 - 0 | assai95 |
haper | 0 - 8 | Wahagn |
gentili_badger | 0 - 0 | St@s |
Pinturikki0 | 0 - 9.5 | MamburuM |
Michael_Juve | 0 - 0 | bello |
Agent_Jack | 6.5 - 0 | Juvefan88 |
Lenik7 | 0 - 0 | dobrya4ok |
alexjuventino | 0 - 0 | j4e |
Romkan | 0 - 0 | YuraBoss |
Mandragora | 0 - 0 | ABC |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Stiletto |
Uzkingalex | 0 - 0 | Slava |
___JUVE___ | 0 - 0 | Nick_juventino |
kamikaze.uz | 7 - 0 | optimist |
Nedved | 0 - 8.5 | Kostia |
Hellistine | 6.5 - 0 | GianniAgnelli |
sangl | 0 - 0 | Jack |
Djalilov | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Del Xcho | 0 - 0 | JuventinoIT |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | maxoncech |
Do_it_for_Gigi | 0 - 0 | alexandroXXX |
Echoman | 0 - 8.5 | Cap |
Раскол, вставай! | 9 - 0 | Oddo |
Gio | 0 - 7 | ero90 |
Amato | 8 - 0 | CayD |
Говнoгoлова | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
Zeus | 0 - 0 | isterbat |
NN | 0 - 0 | Говноголова |
JaJaBings | 0 - 0 | ceramicola |
Jasurbek | 0 - 0 | KIR |
Inchedibile | 0 - 0 | Ancho |
Juventus - Verona
2 - 1
2018-05-20
5 тур | ||
---|---|---|
Баур | 0 - 0 | AzaVanga |
rat | 6 - 0 | assai95 |
St@s | 0 - 0 | haper |
MamburuM | 6.5 - 0 | gentili_badger |
bello | 0 - 0 | Pinturikki0 |
Juvefan88 | 0 - 0 | Michael_Juve |
dobrya4ok | 0 - 0 | Agent_Jack |
j4e | 0 - 0 | Lenik7 |
YuraBoss | 6.5 - 0 | alexjuventino |
ABC | 0 - 0 | Romkan |
Stiletto | 0 - 0 | Mandragora |
Slava | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Nick_juventino | 0 - 0 | Uzkingalex |
optimist | 0 - 0 | ___JUVE___ |
Kostia | 2.5 - 8 | kamikaze.uz |
GianniAgnelli | 0 - 0 | Nedved |
Jack | 0 - 7 | Hellistine |
FunnyShmunny | 0 - 2.5 | sangl |
JuventinoIT | 0 - 0 | Djalilov |
maxoncech | 0 - 0 | Del Xcho |
alexandroXXX | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
Cap | 0 - 0 | Do_it_for_Gigi |
Oddo | 0 - 4.5 | Echoman |
ero90 | 3 - 0 | Раскол, вставай! |
CayD | 0 - 0 | Gio |
Juve, FORZA! | 0 - 6.5 | Amato |
isterbat | 0 - 0 | Говнoгoлова |
Говноголова | 0 - 0 | Zeus |
ceramicola | 0 - 0 | NN |
KIR | 0 - 0 | JaJaBings |
Wahagn | 0 - 0 | Jasurbek |
Ancho | 0 - 0 | Inchedibile |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 |
2 | ero90 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 |
3 | Баур | 4 | 0 | 0 | 27.5 | 12 |
4 | MamburuM | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 |
5 | Kostia | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 |
6 | rat | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 |
7 | kamikaze.uz | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 |
8 | Amato | 3 | 0 | 1 | 29.5 | 9 |
9 | Hellistine | 3 | 0 | 1 | 22.5 | 9 |
10 | Echoman | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 |
11 | isterbat | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 |
12 | ABC | 2 | 2 | 0 | 14.5 | 8 |
13 | Wahagn | 2 | 2 | 0 | 13.5 | 8 |
14 | bello | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
15 | YuraBoss | 2 | 2 | 0 | 9.5 | 8 |
16 | Agent_Jack | 2 | 1 | 1 | 17.5 | 7 |
17 | haper | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
18 | Говноголова | 2 | 1 | 1 | 6.5 | 7 |
19 | Cap | 2 | 0 | 2 | 28.5 | 6 |
20 | FunnyShmunny | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
21 | DinamoAshgabat | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 6 |
22 | ___JUVE___ | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
23 | JuventinoIT | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 5 |
24 | ceramicola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25 | Mandragora | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | gentili_badger | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | Del Xcho | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
28 | Ancho | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | NN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
30 | j4e | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | Juve, FORZA! | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
32 | Slava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
33 | Romkan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | dobrya4ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | Inchedibile | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
36 | alexjuventino | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
37 | sangl | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
38 | Говнoгoлова | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
39 | Juvefan88 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
40 | Michael_Juve | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
41 | Jack | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
42 | St@s | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
43 | Djalilov | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
44 | KIR | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
45 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
46 | Zeus | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
47 | GianniAgnelli | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
48 | CayD | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
49 | Nedved | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
50 | Lenik7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | Gio | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
52 | maxoncech | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
53 | Nick_juventino | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
54 | Uzkingalex | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
55 | Do_it_for_Gigi | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
56 | Jasurbek | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
57 | alexandroXXX | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
58 | optimist | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
59 | Oddo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60 | Pinturikki0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
61 | Stiletto | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
62 | JaJaBings | 0 | 2 | 2 | -3.5 | 2 |
63 | assai95 | 0 | 1 | 3 | 11.5 | 1 |
64 | AzaVanga | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Amato | 29.5 |
2 | Раскол, вставай! | 29 |
3 | Cap | 28.5 |
4 | ero90 | 28 |
5 | Баур | 27.5 |
6 | rat | 26 |
7 | MamburuM | 25 |
8 | Kostia | 25 |
9 | Hellistine | 22.5 |
10 | kamikaze.uz | 21 |
11 | Echoman | 18 |
12 | Agent_Jack | 17.5 |
13 | isterbat | 15 |
14 | ABC | 14.5 |
15 | Wahagn | 13.5 |
16 | bello | 12 |
17 | haper | 12 |
18 | AzaVanga | 12 |
19 | assai95 | 11.5 |
20 | YuraBoss | 9.5 |
21 | ___JUVE___ | 8 |
22 | JuventinoIT | 6.5 |
23 | Говноголова | 6.5 |
24 | FunnyShmunny | 6 |
25 | DinamoAshgabat | 3.5 |
26 | Lenik7 | 2 |
27 | alexjuventino | 0 |
28 | Gio | 0 |
29 | maxoncech | 0 |
30 | sangl | 0 |
31 | Nick_juventino | 0 |
32 | ceramicola | 0 |
33 | Mandragora | 0 |
34 | Говнoгoлова | 0 |
35 | Juvefan88 | 0 |
36 | gentili_badger | 0 |
37 | Del Xcho | 0 |
38 | Ancho | 0 |
39 | Uzkingalex | 0 |
40 | NN | 0 |
41 | j4e | 0 |
42 | Michael_Juve | 0 |
43 | Do_it_for_Gigi | 0 |
44 | Jack | 0 |
45 | Jasurbek | 0 |
46 | Juve, FORZA! | 0 |
47 | St@s | 0 |
48 | Slava | 0 |
49 | Romkan | 0 |
50 | alexandroXXX | 0 |
51 | Djalilov | 0 |
52 | optimist | 0 |
53 | KIR | 0 |
54 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 |
55 | Zeus | 0 |
56 | dobrya4ok | 0 |
57 | Oddo | 0 |
58 | Pinturikki0 | 0 |
59 | GianniAgnelli | 0 |
60 | CayD | 0 |
61 | Nedved | 0 |
62 | Inchedibile | 0 |
63 | Stiletto | 0 |
64 | JaJaBings | -3.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.