Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Milan
4 - 0
2018-05-09
3 тур | ||
---|---|---|
AzaVanga | 0 - 5.5 | Баур |
assai95 | 0 - 5 | rat |
KIR | 0 - 5.5 | haper |
Wahagn | 0 - 0 | gentili_badger |
St@s | 0 - 0 | Pinturikki0 |
MamburuM | 2 - 0 | Michael_Juve |
bello | 4 - 4 | Agent_Jack |
Juvefan88 | 0 - 0 | Lenik7 |
dobrya4ok | 0 - 0 | alexjuventino |
j4e | 0 - 0 | Romkan |
YuraBoss | 0 - 0 | Mandragora |
ABC | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Stiletto | 0 - 0 | Uzkingalex |
Slava | 0 - 0 | ___JUVE___ |
Nick_juventino | 0 - 7.5 | kamikaze.uz |
optimist | 0 - 0 | Nedved |
Kostia | 5 - 3.5 | Hellistine |
GianniAgnelli | 0 - 0 | sangl |
Jack | 0 - 0 | Djalilov |
FunnyShmunny | 0 - 0 | Del Xcho |
JuventinoIT | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
maxoncech | 0 - 0 | Do_it_for_Gigi |
alexandroXXX | 0 - 5 | Echoman |
Cap | 5.5 - 6 | Раскол, вставай! |
Oddo | 0 - 0 | Gio |
ero90 | 7 - 6 | Amato |
CayD | 0 - 0 | Говнoгoлова |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | Zeus |
isterbat | 0 - 0 | NN |
Говноголова | 0 - -8 | JaJaBings |
ceramicola | 0 - 0 | Jasurbek |
Ancho | 0 - 0 | Inchedibile |
Roma - Juventus
0 - 0
2018-05-13
4 тур | ||
---|---|---|
Баур | 7 - 0 | AzaVanga |
rat | 7.5 - 0 | assai95 |
haper | 0 - 8 | Wahagn |
gentili_badger | 0 - 0 | St@s |
Pinturikki0 | 0 - 9.5 | MamburuM |
Michael_Juve | 0 - 0 | bello |
Agent_Jack | 6.5 - 0 | Juvefan88 |
Lenik7 | 0 - 0 | dobrya4ok |
alexjuventino | 0 - 0 | j4e |
Romkan | 0 - 0 | YuraBoss |
Mandragora | 0 - 0 | ABC |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Stiletto |
Uzkingalex | 0 - 0 | Slava |
___JUVE___ | 0 - 0 | Nick_juventino |
kamikaze.uz | 7 - 0 | optimist |
Nedved | 0 - 8.5 | Kostia |
Hellistine | 6.5 - 0 | GianniAgnelli |
sangl | 0 - 0 | Jack |
Djalilov | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Del Xcho | 0 - 0 | JuventinoIT |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | maxoncech |
Do_it_for_Gigi | 0 - 0 | alexandroXXX |
Echoman | 0 - 8.5 | Cap |
Раскол, вставай! | 9 - 0 | Oddo |
Gio | 0 - 7 | ero90 |
Amato | 8 - 0 | CayD |
Говнoгoлова | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
Zeus | 0 - 0 | isterbat |
NN | 0 - 0 | Говноголова |
JaJaBings | 0 - 0 | ceramicola |
Jasurbek | 0 - 0 | KIR |
Inchedibile | 0 - 0 | Ancho |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ero90 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2 | Баур | 3 | 0 | 0 | 20.5 | 9 |
3 | Раскол, вставай! | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
4 | Echoman | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
5 | Kostia | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 9 |
6 | MamburuM | 3 | 0 | 0 | 15.5 | 9 |
7 | rat | 2 | 1 | 0 | 18.5 | 7 |
8 | isterbat | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 |
9 | ABC | 2 | 1 | 0 | 14.5 | 7 |
10 | kamikaze.uz | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
11 | bello | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
12 | haper | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
13 | YuraBoss | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 7 |
14 | Amato | 2 | 0 | 1 | 21.5 | 6 |
15 | Hellistine | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
16 | Говноголова | 2 | 0 | 1 | 6.5 | 6 |
17 | FunnyShmunny | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
18 | Wahagn | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 5 |
19 | DinamoAshgabat | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 5 |
20 | Agent_Jack | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
21 | ___JUVE___ | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
22 | JuventinoIT | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 |
23 | Cap | 1 | 0 | 2 | 20 | 3 |
24 | Nedved | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | Inchedibile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | ceramicola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | Mandragora | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | Juvefan88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | gentili_badger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Del Xcho | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | NN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | j4e | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Juve, FORZA! | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Slava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | Romkan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
36 | Ancho | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
37 | dobrya4ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
38 | GianniAgnelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | CayD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | alexjuventino | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
41 | Gio | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
42 | sangl | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
43 | Говнoгoлова | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
44 | Michael_Juve | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
45 | KIR | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
46 | Jack | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
47 | St@s | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
48 | Djalilov | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
49 | optimist | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
50 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
51 | Zeus | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
52 | Oddo | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
53 | Pinturikki0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
54 | assai95 | 0 | 1 | 2 | 11.5 | 1 |
55 | Lenik7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
56 | Stiletto | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
57 | maxoncech | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
58 | Nick_juventino | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
59 | Uzkingalex | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
60 | Do_it_for_Gigi | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
61 | Jasurbek | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
62 | alexandroXXX | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
63 | JaJaBings | 0 | 1 | 2 | -3.5 | 1 |
64 | AzaVanga | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Amato | 21.5 |
2 | ero90 | 21 |
3 | Баур | 20.5 |
4 | Cap | 20 |
5 | Раскол, вставай! | 20 |
6 | rat | 18.5 |
7 | Echoman | 18 |
8 | Kostia | 16.5 |
9 | Hellistine | 16 |
10 | MamburuM | 15.5 |
11 | isterbat | 15 |
12 | ABC | 14.5 |
13 | kamikaze.uz | 14 |
14 | AzaVanga | 12 |
15 | bello | 12 |
16 | haper | 12 |
17 | assai95 | 11.5 |
18 | Agent_Jack | 11 |
19 | YuraBoss | 9.5 |
20 | ___JUVE___ | 8 |
21 | JuventinoIT | 6.5 |
22 | Говноголова | 6.5 |
23 | FunnyShmunny | 6 |
24 | Wahagn | 5.5 |
25 | DinamoAshgabat | 3.5 |
26 | Lenik7 | 2 |
27 | Nedved | 0 |
28 | Inchedibile | 0 |
29 | Stiletto | 0 |
30 | alexjuventino | 0 |
31 | Gio | 0 |
32 | maxoncech | 0 |
33 | sangl | 0 |
34 | Nick_juventino | 0 |
35 | ceramicola | 0 |
36 | Mandragora | 0 |
37 | Говнoгoлова | 0 |
38 | Juvefan88 | 0 |
39 | gentili_badger | 0 |
40 | Del Xcho | 0 |
41 | Uzkingalex | 0 |
42 | NN | 0 |
43 | j4e | 0 |
44 | Michael_Juve | 0 |
45 | Do_it_for_Gigi | 0 |
46 | KIR | 0 |
47 | Jack | 0 |
48 | Jasurbek | 0 |
49 | Juve, FORZA! | 0 |
50 | St@s | 0 |
51 | Slava | 0 |
52 | Romkan | 0 |
53 | alexandroXXX | 0 |
54 | Djalilov | 0 |
55 | optimist | 0 |
56 | Ancho | 0 |
57 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 |
58 | Zeus | 0 |
59 | dobrya4ok | 0 |
60 | Oddo | 0 |
61 | Pinturikki0 | 0 |
62 | GianniAgnelli | 0 |
63 | CayD | 0 |
64 | JaJaBings | -3.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.