
Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Bologna
3 - 1
2018-05-05
| 2 тур | ||
|---|---|---|
| AzaVanga | 5.5 - 8 | Баур |
| assai95 | 7 - 9 | rat |
| haper | 0 - 0 | ceramicola |
| gentili_badger | 0 - 0 | KIR |
| Pinturikki0 | 0 - 5.5 | Wahagn |
| Michael_Juve | 0 - 0 | St@s |
| Agent_Jack | 0 - 8 | MamburuM |
| Lenik7 | 0 - 1 | bello |
| alexjuventino | 0 - 0 | Juvefan88 |
| Romkan | 0 - 0 | dobrya4ok |
| Mandragora | 0 - 0 | j4e |
| Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 6.5 | YuraBoss |
| Uzkingalex | 0 - 8 | ABC |
| ___JUVE___ | 8 - 0 | Stiletto |
| kamikaze.uz | 0 - 0 | Slava |
| Nedved | 0 - 0 | Nick_juventino |
| Hellistine | 7.5 - 0 | optimist |
| sangl | 0 - 7.5 | Kostia |
| Djalilov | 0 - 0 | GianniAgnelli |
| Del Xcho | 0 - 0 | Jack |
| DinamoAshgabat | 0 - 0 | FunnyShmunny |
| Do_it_for_Gigi | 0 - 6.5 | JuventinoIT |
| Echoman | 6.5 - 0 | maxoncech |
| Раскол, вставай! | 7 - 0 | alexandroXXX |
| Gio | 0 - 8 | Cap |
| Amato | 8 - 0 | Oddo |
| Говнoгoлова | 0 - 6 | ero90 |
| Zeus | 0 - 0 | CayD |
| NN | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
| JaJaBings | 4.5 - 7.5 | isterbat |
| Jasurbek | 0 - 6.5 | Говноголова |
| Inchedibile | 0 - 0 | Ancho |
Juventus - Milan
4 - 0
2018-05-09
| 3 тур | ||
|---|---|---|
| AzaVanga | 0 - 5.5 | Баур |
| assai95 | 0 - 5 | rat |
| KIR | 0 - 5.5 | haper |
| Wahagn | 0 - 0 | gentili_badger |
| St@s | 0 - 0 | Pinturikki0 |
| MamburuM | 2 - 0 | Michael_Juve |
| bello | 4 - 4 | Agent_Jack |
| Juvefan88 | 0 - 0 | Lenik7 |
| dobrya4ok | 0 - 0 | alexjuventino |
| j4e | 0 - 0 | Romkan |
| YuraBoss | 0 - 0 | Mandragora |
| ABC | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
| Stiletto | 0 - 0 | Uzkingalex |
| Slava | 0 - 0 | ___JUVE___ |
| Nick_juventino | 0 - 7.5 | kamikaze.uz |
| optimist | 0 - 0 | Nedved |
| Kostia | 5 - 3.5 | Hellistine |
| GianniAgnelli | 0 - 0 | sangl |
| Jack | 0 - 0 | Djalilov |
| FunnyShmunny | 0 - 0 | Del Xcho |
| JuventinoIT | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
| maxoncech | 0 - 0 | Do_it_for_Gigi |
| alexandroXXX | 0 - 5 | Echoman |
| Cap | 5.5 - 6 | Раскол, вставай! |
| Oddo | 0 - 0 | Gio |
| ero90 | 7 - 6 | Amato |
| CayD | 0 - 0 | Говнoгoлова |
| Juve, FORZA! | 0 - 0 | Zeus |
| isterbat | 0 - 0 | NN |
| Говноголова | 0 - -8 | JaJaBings |
| ceramicola | 0 - 0 | Jasurbek |
| Ancho | 0 - 0 | Inchedibile |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amato | 2 | 0 | 0 | 15.5 | 6 |
| 2 | Баур | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | isterbat | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 4 | ABC | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 6 |
| 5 | ero90 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 6 | Раскол, вставай! | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 7 | MamburuM | 2 | 0 | 0 | 13.5 | 6 |
| 8 | Echoman | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 9 | Hellistine | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 6 |
| 10 | Kostia | 2 | 0 | 0 | 11.5 | 6 |
| 11 | YuraBoss | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 6 |
| 12 | bello | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 13 | rat | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 4 |
| 14 | kamikaze.uz | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 4 |
| 15 | haper | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 4 |
| 16 | FunnyShmunny | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | Wahagn | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 4 |
| 18 | DinamoAshgabat | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
| 19 | Cap | 1 | 0 | 1 | 14.5 | 3 |
| 20 | ___JUVE___ | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 21 | Agent_Jack | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 22 | JuventinoIT | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 3 |
| 23 | Говноголова | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 3 |
| 24 | dobrya4ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | ceramicola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | GianniAgnelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Nedved | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Inchedibile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | CayD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mandragora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | gentili_badger | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Del Xcho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Ancho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | NN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Juvefan88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Michael_Juve | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | j4e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | KIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Juve, FORZA! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Romkan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Slava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | assai95 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 1 |
| 43 | JaJaBings | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 44 | Pinturikki0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | optimist | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Oddo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | alexjuventino | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Gio | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | sangl | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Говнoгoлова | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Nick_juventino | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Jack | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | St@s | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Djalilov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Zeus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | alexandroXXX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | AzaVanga | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 59 | Lenik7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | Stiletto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | maxoncech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Uzkingalex | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Do_it_for_Gigi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Jasurbek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | Amato | 15.5 |
| 2 | Баур | 15 |
| 3 | isterbat | 15 |
| 4 | Cap | 14.5 |
| 5 | ABC | 14.5 |
| 6 | ero90 | 14 |
| 7 | Раскол, вставай! | 14 |
| 8 | MamburuM | 13.5 |
| 9 | rat | 13.5 |
| 10 | Echoman | 13 |
| 11 | Hellistine | 12.5 |
| 12 | AzaVanga | 12 |
| 13 | assai95 | 11.5 |
| 14 | Kostia | 11.5 |
| 15 | YuraBoss | 9.5 |
| 16 | ___JUVE___ | 8 |
| 17 | bello | 8 |
| 18 | Agent_Jack | 7 |
| 19 | kamikaze.uz | 6.5 |
| 20 | JuventinoIT | 6.5 |
| 21 | haper | 6.5 |
| 22 | Говноголова | 6.5 |
| 23 | FunnyShmunny | 6 |
| 24 | Wahagn | 5.5 |
| 25 | JaJaBings | 4.5 |
| 26 | DinamoAshgabat | 3.5 |
| 27 | Lenik7 | 2 |
| 28 | Pinturikki0 | 0 |
| 29 | optimist | 0 |
| 30 | dobrya4ok | 0 |
| 31 | Oddo | 0 |
| 32 | ceramicola | 0 |
| 33 | GianniAgnelli | 0 |
| 34 | Nedved | 0 |
| 35 | Inchedibile | 0 |
| 36 | CayD | 0 |
| 37 | alexjuventino | 0 |
| 38 | Gio | 0 |
| 39 | sangl | 0 |
| 40 | Stiletto | 0 |
| 41 | Mandragora | 0 |
| 42 | Говнoгoлова | 0 |
| 43 | maxoncech | 0 |
| 44 | gentili_badger | 0 |
| 45 | Del Xcho | 0 |
| 46 | Nick_juventino | 0 |
| 47 | Ancho | 0 |
| 48 | Uzkingalex | 0 |
| 49 | NN | 0 |
| 50 | Juvefan88 | 0 |
| 51 | Michael_Juve | 0 |
| 52 | Do_it_for_Gigi | 0 |
| 53 | Jasurbek | 0 |
| 54 | j4e | 0 |
| 55 | KIR | 0 |
| 56 | Jack | 0 |
| 57 | Juve, FORZA! | 0 |
| 58 | Romkan | 0 |
| 59 | St@s | 0 |
| 60 | Djalilov | 0 |
| 61 | Slava | 0 |
| 62 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 |
| 63 | Zeus | 0 |
| 64 | alexandroXXX | 0 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.