Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Verona
2 - 1
2018-05-20
5 тур | ||
---|---|---|
Баур | 0 - 0 | AzaVanga |
rat | 6 - 0 | assai95 |
St@s | 0 - 0 | haper |
MamburuM | 6.5 - 0 | gentili_badger |
bello | 0 - 0 | Pinturikki0 |
Juvefan88 | 0 - 0 | Michael_Juve |
dobrya4ok | 0 - 0 | Agent_Jack |
j4e | 0 - 0 | Lenik7 |
YuraBoss | 6.5 - 0 | alexjuventino |
ABC | 0 - 0 | Romkan |
Stiletto | 0 - 0 | Mandragora |
Slava | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Nick_juventino | 0 - 0 | Uzkingalex |
optimist | 0 - 0 | ___JUVE___ |
Kostia | 2.5 - 8 | kamikaze.uz |
GianniAgnelli | 0 - 0 | Nedved |
Jack | 0 - 7 | Hellistine |
FunnyShmunny | 0 - 2.5 | sangl |
JuventinoIT | 0 - 0 | Djalilov |
maxoncech | 0 - 0 | Del Xcho |
alexandroXXX | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
Cap | 0 - 0 | Do_it_for_Gigi |
Oddo | 0 - 4.5 | Echoman |
ero90 | 3 - 0 | Раскол, вставай! |
CayD | 0 - 0 | Gio |
Juve, FORZA! | 0 - 6.5 | Amato |
isterbat | 0 - 0 | Говнoгoлова |
Говноголова | 0 - 0 | Zeus |
ceramicola | 0 - 0 | NN |
KIR | 0 - 0 | JaJaBings |
Wahagn | 0 - 0 | Jasurbek |
Ancho | 0 - 0 | Inchedibile |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MamburuM | 5 | 0 | 0 | 31.5 | 15 |
2 | ero90 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 |
3 | rat | 4 | 1 | 0 | 32 | 13 |
4 | kamikaze.uz | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 |
5 | Баур | 4 | 1 | 0 | 27.5 | 13 |
6 | Amato | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 |
7 | Hellistine | 4 | 0 | 1 | 29.5 | 12 |
8 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 |
9 | Kostia | 4 | 0 | 1 | 27.5 | 12 |
10 | Echoman | 4 | 0 | 1 | 22.5 | 12 |
11 | YuraBoss | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
12 | isterbat | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 |
13 | ABC | 2 | 3 | 0 | 14.5 | 9 |
14 | Wahagn | 2 | 3 | 0 | 13.5 | 9 |
15 | bello | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 |
16 | Agent_Jack | 2 | 2 | 1 | 17.5 | 8 |
17 | haper | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
18 | Говноголова | 2 | 2 | 1 | 6.5 | 8 |
19 | Cap | 2 | 1 | 2 | 28.5 | 7 |
20 | DinamoAshgabat | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 7 |
21 | ___JUVE___ | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
22 | JuventinoIT | 1 | 3 | 1 | 6.5 | 6 |
23 | FunnyShmunny | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
24 | sangl | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6 |
25 | Inchedibile | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | ceramicola | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | Mandragora | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | j4e | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29 | Del Xcho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
30 | NN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
31 | Slava | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
32 | Romkan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
33 | dobrya4ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
34 | Ancho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
35 | CayD | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
36 | Nedved | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
37 | Juvefan88 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
38 | Говнoгoлова | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
39 | gentili_badger | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
40 | Juve, FORZA! | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
41 | Michael_Juve | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
42 | St@s | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
43 | KIR | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
44 | Djalilov | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
45 | GianniAgnelli | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
46 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
47 | Zeus | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
48 | Lenik7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
49 | Pinturikki0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
50 | Stiletto | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
51 | maxoncech | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
52 | Nick_juventino | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
53 | alexjuventino | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
54 | Gio | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
55 | Jack | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
56 | Uzkingalex | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
57 | Do_it_for_Gigi | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
58 | Jasurbek | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
59 | alexandroXXX | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
60 | optimist | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
61 | JaJaBings | 0 | 3 | 2 | -3.5 | 3 |
62 | Oddo | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
63 | AzaVanga | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
64 | assai95 | 0 | 1 | 4 | 11.5 | 1 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Amato | 36 |
2 | rat | 32 |
3 | MamburuM | 31.5 |
4 | ero90 | 31 |
5 | Hellistine | 29.5 |
6 | kamikaze.uz | 29 |
7 | Раскол, вставай! | 29 |
8 | Cap | 28.5 |
9 | Kostia | 27.5 |
10 | Баур | 27.5 |
11 | Echoman | 22.5 |
12 | Agent_Jack | 17.5 |
13 | YuraBoss | 16 |
14 | isterbat | 15 |
15 | ABC | 14.5 |
16 | Wahagn | 13.5 |
17 | bello | 12 |
18 | AzaVanga | 12 |
19 | haper | 12 |
20 | assai95 | 11.5 |
21 | ___JUVE___ | 8 |
22 | JuventinoIT | 6.5 |
23 | Говноголова | 6.5 |
24 | FunnyShmunny | 6 |
25 | DinamoAshgabat | 3.5 |
26 | sangl | 2.5 |
27 | Lenik7 | 2 |
28 | CayD | 0 |
29 | Pinturikki0 | 0 |
30 | Stiletto | 0 |
31 | maxoncech | 0 |
32 | Nedved | 0 |
33 | Inchedibile | 0 |
34 | Nick_juventino | 0 |
35 | ceramicola | 0 |
36 | alexjuventino | 0 |
37 | Gio | 0 |
38 | Juvefan88 | 0 |
39 | Mandragora | 0 |
40 | Говнoгoлова | 0 |
41 | j4e | 0 |
42 | gentili_badger | 0 |
43 | Del Xcho | 0 |
44 | Jack | 0 |
45 | Uzkingalex | 0 |
46 | NN | 0 |
47 | Juve, FORZA! | 0 |
48 | Michael_Juve | 0 |
49 | Do_it_for_Gigi | 0 |
50 | St@s | 0 |
51 | Jasurbek | 0 |
52 | Slava | 0 |
53 | alexandroXXX | 0 |
54 | optimist | 0 |
55 | KIR | 0 |
56 | Romkan | 0 |
57 | dobrya4ok | 0 |
58 | Oddo | 0 |
59 | Djalilov | 0 |
60 | GianniAgnelli | 0 |
61 | Ancho | 0 |
62 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 |
63 | Zeus | 0 |
64 | JaJaBings | -3.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.