Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Fiorentina
3 - 1
2015-12-13
16 тур | ||
---|---|---|
denis_22_ | 6 - 6.5 | Wahagn |
dobrya4ok | 0 - 7 | maxoncech |
GianniAgnelli | 6.5 - 5.5 | KIR |
Frantic | 6 - 7 | JuventinoIT |
94vladzislav94 | 7 - 6 | YuraBoss |
assai95 | 7 - 8.5 | Говноголова |
j4e | 8.5 - 5.5 | Stiletto |
ero90 | 6.5 - 6 | Slava |
MamburuM | 8.5 - 8 | ceramicola |
ABC | 6.5 - 6.5 | EvpKolovrat |
Carpi - Juventus
2 - 3
2015-12-20
17 тур | ||
---|---|---|
denis_22_ | 5.5 - 6.5 | YuraBoss |
JuventinoIT | 7.5 - 7 | Говноголова |
KIR | 7.5 - 7.5 | Stiletto |
maxoncech | 7.5 - 8 | Slava |
Wahagn | 6 - 8 | ceramicola |
dobrya4ok | 4.5 - 7.5 | EvpKolovrat |
GianniAgnelli | 8 - 7.5 | ABC |
Frantic | 7.5 - 7.5 | MamburuM |
94vladzislav94 | 5 - 8 | ero90 |
assai95 | 6.5 - 8 | j4e |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говноголова | 11 | 2 | 3 | 109.5 | 35 |
2 | MamburuM | 11 | 1 | 4 | 124 | 34 |
3 | ero90 | 10 | 0 | 6 | 107.5 | 30 |
4 | ceramicola | 9 | 1 | 6 | 110.5 | 28 |
5 | Slava | 9 | 0 | 7 | 105.5 | 27 |
6 | YuraBoss | 8 | 1 | 7 | 100.5 | 25 |
7 | Wahagn | 8 | 1 | 7 | 92 | 25 |
8 | KIR | 8 | 0 | 8 | 106 | 24 |
9 | j4e | 8 | 0 | 8 | 105.5 | 24 |
10 | assai95 | 7 | 1 | 8 | 108 | 22 |
11 | JuventinoIT | 7 | 1 | 8 | 99 | 22 |
12 | dobrya4ok | 7 | 1 | 8 | 91 | 22 |
13 | ABC | 6 | 3 | 7 | 108.5 | 21 |
14 | maxoncech | 7 | 0 | 9 | 106.5 | 21 |
15 | GianniAgnelli | 6 | 3 | 7 | 103 | 21 |
16 | Stiletto | 6 | 3 | 7 | 95.5 | 21 |
17 | 94vladzislav94 | 6 | 2 | 8 | 82.5 | 20 |
18 | denis_22_ | 6 | 1 | 9 | 95.5 | 19 |
19 | EvpKolovrat | 5 | 2 | 9 | 96.5 | 17 |
20 | Frantic | 3 | 1 | 12 | 92 | 10 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | MamburuM | 124 |
2 | ceramicola | 110.5 |
3 | Говноголова | 109.5 |
4 | ABC | 108.5 |
5 | assai95 | 108 |
6 | ero90 | 107.5 |
7 | maxoncech | 106.5 |
8 | KIR | 106 |
9 | Slava | 105.5 |
10 | j4e | 105.5 |
11 | GianniAgnelli | 103 |
12 | YuraBoss | 100.5 |
13 | JuventinoIT | 99 |
14 | EvpKolovrat | 96.5 |
15 | Stiletto | 95.5 |
16 | denis_22_ | 95.5 |
17 | Wahagn | 92 |
18 | Frantic | 92 |
19 | dobrya4ok | 91 |
20 | 94vladzislav94 | 82.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.