Статус выбранного тура: Закончен
Lazio - Juventus
0 - 2
2015-12-04
15 тур | ||
---|---|---|
denis_22_ | 7.5 - 9.5 | maxoncech |
Wahagn | 0 - 7.5 | KIR |
dobrya4ok | 9.5 - 8.5 | JuventinoIT |
GianniAgnelli | 8 - 7.5 | YuraBoss |
Frantic | 8.5 - 9.5 | Говноголова |
94vladzislav94 | 8.5 - 8.5 | Stiletto |
assai95 | 9 - 8 | Slava |
j4e | 10 - 9 | ceramicola |
ero90 | 9 - 8.5 | EvpKolovrat |
MamburuM | 8.5 - 9.5 | ABC |
Juventus - Fiorentina
3 - 1
2015-12-13
16 тур | ||
---|---|---|
denis_22_ | 6 - 6.5 | Wahagn |
dobrya4ok | 0 - 7 | maxoncech |
GianniAgnelli | 6.5 - 5.5 | KIR |
Frantic | 6 - 7 | JuventinoIT |
94vladzislav94 | 7 - 6 | YuraBoss |
assai95 | 7 - 8.5 | Говноголова |
j4e | 8.5 - 5.5 | Stiletto |
ero90 | 6.5 - 6 | Slava |
MamburuM | 8.5 - 8 | ceramicola |
ABC | 6.5 - 6.5 | EvpKolovrat |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говноголова | 10 | 2 | 3 | 101 | 32 |
2 | MamburuM | 10 | 1 | 4 | 115.5 | 31 |
3 | ceramicola | 9 | 1 | 5 | 102.5 | 28 |
4 | ero90 | 9 | 0 | 6 | 101 | 27 |
5 | Slava | 9 | 0 | 6 | 99.5 | 27 |
6 | YuraBoss | 8 | 1 | 6 | 94.5 | 25 |
7 | KIR | 8 | 0 | 7 | 100.5 | 24 |
8 | assai95 | 7 | 1 | 7 | 101 | 22 |
9 | dobrya4ok | 7 | 1 | 7 | 91 | 22 |
10 | Wahagn | 7 | 1 | 7 | 85.5 | 22 |
11 | j4e | 7 | 0 | 8 | 97 | 21 |
12 | Stiletto | 6 | 3 | 6 | 90 | 21 |
13 | ABC | 6 | 2 | 7 | 102 | 20 |
14 | JuventinoIT | 6 | 1 | 8 | 92 | 19 |
15 | denis_22_ | 6 | 1 | 8 | 89.5 | 19 |
16 | maxoncech | 6 | 0 | 9 | 99.5 | 18 |
17 | GianniAgnelli | 5 | 3 | 7 | 96.5 | 18 |
18 | 94vladzislav94 | 5 | 2 | 8 | 75.5 | 17 |
19 | EvpKolovrat | 5 | 1 | 9 | 90 | 16 |
20 | Frantic | 3 | 1 | 11 | 86 | 10 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | MamburuM | 115.5 |
2 | ceramicola | 102.5 |
3 | ABC | 102 |
4 | assai95 | 101 |
5 | ero90 | 101 |
6 | Говноголова | 101 |
7 | KIR | 100.5 |
8 | maxoncech | 99.5 |
9 | Slava | 99.5 |
10 | j4e | 97 |
11 | GianniAgnelli | 96.5 |
12 | YuraBoss | 94.5 |
13 | JuventinoIT | 92 |
14 | dobrya4ok | 91 |
15 | Stiletto | 90 |
16 | EvpKolovrat | 90 |
17 | denis_22_ | 89.5 |
18 | Frantic | 86 |
19 | Wahagn | 85.5 |
20 | 94vladzislav94 | 75.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.