Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Udinese
4 - 0
2020-01-15
7 тур | ||
---|---|---|
YuraBoss | 0 - 9.5 | ero90 |
Hellistine | 8 - 7 | maxoncech |
Говноголова | 8.5 - 0 | Gio |
DinamoAshgabat | 0 - 8.5 | Juve, FORZA! |
Agent_Jack | 9 - 8.5 | ___JUVE___ |
Echoman | 8 - 8.5 | j4e |
Donovan | 9.5 - 7.5 | ABC |
Andrulix | 8.5 - 8 | isterbat |
Lorenzo Von Matterhorn | 8 - 0 | dobrya4ok |
GianniAgnelli | 0 - 0 | Cap |
Kostia | 0 - 0 | MamburuM |
kamikaze.uz | 0 - 8.5 | Wahagn |
Гетьман | 0 - 7.5 | Uzkingalex |
FunnyShmunny | 0 - 0 | bello |
Motomoto | 0 - 7 | Раскол, вставай! |
JaJaBings | 8.5 - 0 | sangl |
Juventus - Roma
3 - 1
2020-01-22
8 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 6 - 0 | YuraBoss |
maxoncech | 7 - 6 | Hellistine |
Gio | 6.5 - 7.5 | Говноголова |
Juve, FORZA! | 6.5 - 7 | DinamoAshgabat |
___JUVE___ | 7 - 5 | Agent_Jack |
j4e | 6 - 5.5 | Echoman |
ABC | 5 - 6 | Donovan |
isterbat | 6.5 - 6 | Andrulix |
dobrya4ok | 0 - 6.5 | Lorenzo Von Matterhorn |
Cap | 0 - 0 | GianniAgnelli |
MamburuM | 0 - 0 | Kostia |
Wahagn | 0 - 0 | kamikaze.uz |
Uzkingalex | 0 - 0 | Гетьман |
bello | 0 - 0 | FunnyShmunny |
Раскол, вставай! | 6 - 0 | Motomoto |
sangl | 0 - 4 | JaJaBings |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | isterbat | 6 | 0 | 1 | 60 | 18 |
2 | ero90 | 6 | 0 | 1 | 58 | 18 |
3 | Juve, FORZA! | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 |
4 | ___JUVE___ | 5 | 1 | 1 | 52 | 16 |
5 | Hellistine | 5 | 1 | 1 | 51 | 16 |
6 | Говноголова | 5 | 0 | 2 | 53 | 15 |
7 | ABC | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 |
8 | Gio | 5 | 0 | 2 | 43 | 15 |
9 | j4e | 5 | 0 | 2 | 40.5 | 15 |
10 | YuraBoss | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 |
11 | maxoncech | 4 | 2 | 1 | 50.5 | 14 |
12 | Agent_Jack | 4 | 1 | 2 | 50 | 13 |
13 | Andrulix | 4 | 0 | 3 | 51 | 12 |
14 | Donovan | 4 | 0 | 3 | 47.5 | 12 |
15 | Раскол, вставай! | 4 | 0 | 3 | 39 | 12 |
16 | MamburuM | 3 | 2 | 2 | 31.5 | 11 |
17 | Echoman | 3 | 1 | 3 | 43 | 10 |
18 | Uzkingalex | 3 | 0 | 4 | 44 | 9 |
19 | Гетьман | 3 | 0 | 4 | 35.5 | 9 |
20 | Lorenzo Von Matterhorn | 2 | 1 | 4 | 42.5 | 7 |
21 | DinamoAshgabat | 1 | 4 | 2 | 26.5 | 7 |
22 | dobrya4ok | 2 | 1 | 4 | 21.5 | 7 |
23 | Motomoto | 2 | 0 | 5 | 22 | 6 |
24 | GianniAgnelli | 1 | 3 | 3 | 22 | 6 |
25 | Wahagn | 1 | 2 | 4 | 41 | 5 |
26 | Cap | 0 | 5 | 2 | 30 | 5 |
27 | FunnyShmunny | 1 | 1 | 5 | 37 | 4 |
28 | kamikaze.uz | 1 | 1 | 5 | 26.5 | 4 |
29 | Kostia | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 |
30 | JaJaBings | 1 | 0 | 6 | 39.5 | 3 |
31 | bello | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 1 |
32 | sangl | 0 | 0 | 7 | 18.5 | 0 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 60 |
2 | ero90 | 58 |
3 | Juve, FORZA! | 54 |
4 | Говноголова | 53 |
5 | ___JUVE___ | 52 |
6 | Hellistine | 51 |
7 | Andrulix | 51 |
8 | maxoncech | 50.5 |
9 | Agent_Jack | 50 |
10 | Donovan | 47.5 |
11 | ABC | 46 |
12 | Uzkingalex | 44 |
13 | Gio | 43 |
14 | Echoman | 43 |
15 | Lorenzo Von Matterhorn | 42.5 |
16 | Wahagn | 41 |
17 | j4e | 40.5 |
18 | JaJaBings | 39.5 |
19 | Раскол, вставай! | 39 |
20 | FunnyShmunny | 37 |
21 | YuraBoss | 36 |
22 | Гетьман | 35.5 |
23 | MamburuM | 31.5 |
24 | Cap | 30 |
25 | kamikaze.uz | 26.5 |
26 | DinamoAshgabat | 26.5 |
27 | Kostia | 23 |
28 | Motomoto | 22 |
29 | GianniAgnelli | 22 |
30 | dobrya4ok | 21.5 |
31 | sangl | 18.5 |
32 | bello | 10.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.