
Статус выбранного тура: Закончен
Brescia - Juventus
1 - 2
2019-09-24
| 1 тур | ||
|---|---|---|
| dobrya4ok | 5 - 8 | Gio |
| Andrulix | 9 - 5.5 | Lorenzo Von Matterhorn |
| Cap | 7 - 7 | DinamoAshgabat |
| GianniAgnelli | 0 - 3.5 | maxoncech |
| kamikaze.uz | 0 - 6 | Juve, FORZA! |
| Kostia | 6 - 7 | Hellistine |
| j4e | 7 - 6 | Agent_Jack |
| Wahagn | 4.5 - 6.5 | MamburuM |
| Uzkingalex | 3.5 - 9 | isterbat |
| FunnyShmunny | 5.5 - 6.5 | Donovan |
| bello | 0 - 7.5 | Motomoto |
| YuraBoss | 7 - 5.5 | ABC |
| ___JUVE___ | 6 - 6 | Echoman |
| JaJaBings | 2.5 - 7.5 | Раскол, вставай! |
| ero90 | 7.5 - 6.5 | Говноголова |
| sangl | 5.5 - 6 | Гетьман |
Juventus - Bayer 04 Leverkusen
3 - 0
2019-10-01
| 2 тур | ||
|---|---|---|
| Lorenzo Von Matterhorn | 8.5 - 0 | dobrya4ok |
| Gio | 10.5 - 8 | Andrulix |
| DinamoAshgabat | 8 - 6.5 | GianniAgnelli |
| maxoncech | 9 - 9 | Cap |
| Juve, FORZA! | 8.5 - 8 | Kostia |
| Hellistine | 9 - 9 | kamikaze.uz |
| Agent_Jack | 8 - 7 | Wahagn |
| MamburuM | 6.5 - 0 | j4e |
| Donovan | 7.5 - 8 | Uzkingalex |
| isterbat | 9.5 - 8.5 | FunnyShmunny |
| ABC | 8.5 - 7.5 | bello |
| Motomoto | 0 - 6 | YuraBoss |
| Раскол, вставай! | 6.5 - 7.5 | ___JUVE___ |
| Echoman | 8.5 - 7.5 | JaJaBings |
| Говноголова | 9 - 6 | sangl |
| Гетьман | 5.5 - 8 | ero90 |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrulix | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | isterbat | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | Gio | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | Раскол, вставай! | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 |
| 5 | ero90 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 |
| 6 | Motomoto | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 |
| 7 | Hellistine | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | YuraBoss | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | j4e | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 10 | MamburuM | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3 |
| 11 | Donovan | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3 |
| 12 | Juve, FORZA! | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 13 | Гетьман | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 14 | maxoncech | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3 |
| 15 | Cap | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 16 | DinamoAshgabat | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 17 | ___JUVE___ | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 18 | Echoman | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | Говноголова | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
| 20 | Agent_Jack | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | Kostia | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | sangl | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 |
| 23 | ABC | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 |
| 24 | Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 |
| 25 | FunnyShmunny | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 |
| 26 | dobrya4ok | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | Wahagn | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 |
| 28 | Uzkingalex | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 |
| 29 | JaJaBings | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 |
| 30 | bello | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | GianniAgnelli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | kamikaze.uz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | Andrulix | 9 |
| 2 | isterbat | 9 |
| 3 | Gio | 8 |
| 4 | Раскол, вставай! | 7.5 |
| 5 | ero90 | 7.5 |
| 6 | Motomoto | 7.5 |
| 7 | Hellistine | 7 |
| 8 | Cap | 7 |
| 9 | YuraBoss | 7 |
| 10 | j4e | 7 |
| 11 | DinamoAshgabat | 7 |
| 12 | Говноголова | 6.5 |
| 13 | MamburuM | 6.5 |
| 14 | Donovan | 6.5 |
| 15 | Juve, FORZA! | 6 |
| 16 | Agent_Jack | 6 |
| 17 | Гетьман | 6 |
| 18 | ___JUVE___ | 6 |
| 19 | Kostia | 6 |
| 20 | Echoman | 6 |
| 21 | sangl | 5.5 |
| 22 | ABC | 5.5 |
| 23 | Lorenzo Von Matterhorn | 5.5 |
| 24 | FunnyShmunny | 5.5 |
| 25 | dobrya4ok | 5 |
| 26 | Wahagn | 4.5 |
| 27 | Uzkingalex | 3.5 |
| 28 | maxoncech | 3.5 |
| 29 | JaJaBings | 2.5 |
| 30 | bello | 0 |
| 31 | GianniAgnelli | 0 |
| 32 | kamikaze.uz | 0 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.