Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Lyon
2 - 1
2020-08-07
13 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 5.5 - 7 | isterbat |
Говноголова | 0 - 0 | Hellistine |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | Donovan |
___JUVE___ | 0 - 0 | j4e |
YuraBoss | 0 - 0 | maxoncech |
Gio | 0 - 0 | ABC |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | Agent_Jack |
Andrulix | 0 - 5 | Echoman |
Lorenzo Von Matterhorn | 5.5 - 0 | dobrya4ok |
GianniAgnelli | 0 - 0 | Cap |
Kostia | 0 - 0 | MamburuM |
kamikaze.uz | 0 - 0 | Wahagn |
Гетьман | 0 - 0 | Uzkingalex |
FunnyShmunny | 0 - 0 | bello |
Motomoto | 0 - 0 | Раскол, вставай! |
JaJaBings | 0 - 0 | sangl |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | isterbat | 11 | 0 | 2 | 101 | 33 |
2 | ero90 | 11 | 0 | 2 | 93.5 | 33 |
3 | ___JUVE___ | 8 | 2 | 3 | 80.5 | 26 |
4 | Donovan | 8 | 1 | 4 | 74 | 25 |
5 | Раскол, вставай! | 7 | 3 | 3 | 54.5 | 24 |
6 | Говноголова | 7 | 2 | 4 | 75 | 23 |
7 | Echoman | 7 | 2 | 4 | 61 | 23 |
8 | maxoncech | 5 | 7 | 1 | 57.5 | 22 |
9 | Juve, FORZA! | 6 | 3 | 4 | 69.5 | 21 |
10 | j4e | 6 | 3 | 4 | 58 | 21 |
11 | ABC | 5 | 5 | 3 | 51 | 20 |
12 | Gio | 5 | 5 | 3 | 49.5 | 20 |
13 | YuraBoss | 5 | 5 | 3 | 36 | 20 |
14 | Hellistine | 5 | 4 | 4 | 65 | 19 |
15 | Lorenzo Von Matterhorn | 5 | 4 | 4 | 62 | 19 |
16 | Uzkingalex | 5 | 4 | 4 | 51.5 | 19 |
17 | Agent_Jack | 4 | 5 | 4 | 55 | 17 |
18 | MamburuM | 3 | 8 | 2 | 31.5 | 17 |
19 | DinamoAshgabat | 3 | 7 | 3 | 36 | 16 |
20 | Andrulix | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 |
21 | JaJaBings | 4 | 2 | 7 | 50.5 | 14 |
22 | Гетьман | 3 | 4 | 6 | 35.5 | 13 |
23 | Wahagn | 2 | 6 | 5 | 48.5 | 12 |
24 | GianniAgnelli | 1 | 9 | 3 | 22 | 12 |
25 | Cap | 0 | 11 | 2 | 30 | 11 |
26 | Kostia | 2 | 5 | 6 | 29.5 | 11 |
27 | FunnyShmunny | 1 | 7 | 5 | 37 | 10 |
28 | kamikaze.uz | 1 | 7 | 5 | 26.5 | 10 |
29 | Motomoto | 2 | 3 | 8 | 22 | 9 |
30 | dobrya4ok | 2 | 3 | 8 | 21.5 | 9 |
31 | bello | 0 | 7 | 6 | 10.5 | 7 |
32 | sangl | 0 | 3 | 10 | 18.5 | 3 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 101 |
2 | ero90 | 93.5 |
3 | ___JUVE___ | 80.5 |
4 | Говноголова | 75 |
5 | Donovan | 74 |
6 | Juve, FORZA! | 69.5 |
7 | Hellistine | 65 |
8 | Lorenzo Von Matterhorn | 62 |
9 | Echoman | 61 |
10 | j4e | 58 |
11 | maxoncech | 57.5 |
12 | Agent_Jack | 55 |
13 | Раскол, вставай! | 54.5 |
14 | Uzkingalex | 51.5 |
15 | ABC | 51 |
16 | JaJaBings | 50.5 |
17 | Gio | 49.5 |
18 | Wahagn | 48.5 |
19 | FunnyShmunny | 37 |
20 | YuraBoss | 36 |
21 | DinamoAshgabat | 36 |
22 | Гетьман | 35.5 |
23 | MamburuM | 31.5 |
24 | Cap | 30 |
25 | Kostia | 29.5 |
26 | kamikaze.uz | 26.5 |
27 | Motomoto | 22 |
28 | GianniAgnelli | 22 |
29 | dobrya4ok | 21.5 |
30 | sangl | 18.5 |
31 | bello | 10.5 |
32 | Andrulix | 1 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.