
Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Stade Rennais FC
2 - 2
2026-10-22
| 3 тур | ||
|---|---|---|
| YuraBoss | 7 - 6.5 | Echoman |
| Uzkingalex | 6.5 - 0 | Wahagn |
| isterbat | 6 - 0 | ABC |
| ero90 | 4.5 - 7.5 | Говноголова |
| MamburuM | 6.5 - 5 | kamikaze.uz |
AZ Alkmaar - Juventus
2026-11-05
| 4 тур | ||
|---|---|---|
| YuraBoss | Uzkingalex | |
| isterbat | Echoman | |
| ero90 | Wahagn | |
| MamburuM | ABC | |
| kamikaze.uz | Говноголова | |
| # | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echoman | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 |
| 2 | Говноголова | 2 | 0 | 1 | 20.5 | 6 |
| 3 | isterbat | 2 | 0 | 1 | 18.5 | 6 |
| 4 | MamburuM | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| 5 | YuraBoss | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 6 | ero90 | 1 | 0 | 2 | 17.5 | 3 |
| 7 | Uzkingalex | 1 | 0 | 2 | 14.5 | 3 |
| 8 | kamikaze.uz | 1 | 0 | 2 | 11.5 | 3 |
| 9 | ABC | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 3 |
| 10 | Wahagn | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| # | Имя | Баллов всего |
|---|---|---|
| 1 | Echoman | 21 |
| 2 | Говноголова | 20.5 |
| 3 | isterbat | 18.5 |
| 4 | ero90 | 17.5 |
| 5 | MamburuM | 17 |
| 6 | Uzkingalex | 14.5 |
| 7 | YuraBoss | 14 |
| 8 | kamikaze.uz | 11.5 |
| 9 | ABC | 10.5 |
| 10 | Wahagn | 7 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.