Статус выбранного тура: Закончен
Como 1907 - Juventus
1 - 2
2025-02-07
21 тур | ||
---|---|---|
KIR | 6 - 4.5 | Lorenzo Von Matterhorn |
Vladimir Belukhin | 0 - 0 | АлексЮве |
Djalilov | 0 - 4.5 | Uzkingalex |
DinamoAshgabat | 1 - 1 | soljuv |
22 тур | ||
---|---|---|
DinamoAshgabat | KIR | |
Djalilov | soljuv | |
Vladimir Belukhin | Uzkingalex | |
Lorenzo Von Matterhorn | АлексЮве |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | soljuv | 13 | 6 | 2 | 94 | 45 |
2 | Uzkingalex | 13 | 4 | 4 | 126.5 | 43 |
3 | Lorenzo Von Matterhorn | 14 | 1 | 6 | 114 | 43 |
4 | KIR | 13 | 3 | 5 | 90 | 42 |
5 | АлексЮве | 4 | 8 | 9 | 35 | 20 |
6 | DinamoAshgabat | 4 | 6 | 11 | 55.5 | 18 |
7 | Djalilov | 2 | 9 | 10 | 8.5 | 15 |
8 | Vladimir Belukhin | 0 | 5 | 16 | 13 | 5 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Uzkingalex | 126.5 |
2 | Lorenzo Von Matterhorn | 114 |
3 | soljuv | 94 |
4 | KIR | 90 |
5 | DinamoAshgabat | 55.5 |
6 | АлексЮве | 35 |
7 | Vladimir Belukhin | 13 |
8 | Djalilov | 8.5 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.