Статус выбранного тура: Закончен
Sporting CP - Juventus
1 - 1
2023-04-20
12 тур | ||
---|---|---|
ero90 | 4 - 4.5 | j4e |
Andrulix | 4.5 - 8 | Wahagn |
isterbat | 0 - 0 | ABC |
Amato | 0 - 0 | kamikaze.uz |
assai95 | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
JaJaBings | 0 - 0 | Motomoto |
Jack | 0 - 0 | Говноголова |
DinamoAshgabat | 0 - 0 | YuraBoss |
ST7 | 0 - 0 | MamburuM |
Uzkingalex | 6.5 - 0 | Gio |
Agent_Jack | 0 - 0 | Echoman |
dobrya4ok | 0 - 6.5 | Раскол, вставай! |
Juventus - Sevilla
1 - 1
2023-05-11
13 тур | ||
---|---|---|
j4e | 3.5 - 6 | Andrulix |
ero90 | 0 - 7 | isterbat |
Wahagn | 8 - 0 | Amato |
ABC | 0 - 0 | assai95 |
kamikaze.uz | 0 - 0 | JaJaBings |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Jack |
Motomoto | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
Говноголова | 0 - 0 | ST7 |
YuraBoss | 0 - 5.5 | Uzkingalex |
MamburuM | 0 - 0 | Agent_Jack |
Gio | 0 - 0 | dobrya4ok |
Echoman | 0 - 0 | Раскол, вставай! |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | j4e | 11 | 1 | 0 | 77.5 | 34 |
2 | isterbat | 9 | 1 | 2 | 68.5 | 28 |
3 | Andrulix | 9 | 1 | 2 | 61 | 28 |
4 | Uzkingalex | 9 | 0 | 3 | 59.5 | 27 |
5 | kamikaze.uz | 7 | 4 | 1 | 56.5 | 25 |
6 | Раскол, вставай! | 7 | 1 | 4 | 51 | 22 |
7 | Wahagn | 7 | 0 | 5 | 63 | 21 |
8 | ero90 | 6 | 2 | 4 | 72 | 20 |
9 | Agent_Jack | 5 | 4 | 3 | 34 | 19 |
10 | MamburuM | 5 | 3 | 4 | 49 | 18 |
11 | ABC | 5 | 2 | 5 | 50.5 | 17 |
12 | Говноголова | 4 | 5 | 3 | 37 | 17 |
13 | Lorenzo Von Matterhorn | 3 | 6 | 3 | 43 | 15 |
14 | Motomoto | 3 | 6 | 3 | 13.5 | 15 |
15 | Amato | 4 | 2 | 6 | 42.5 | 14 |
16 | YuraBoss | 3 | 5 | 4 | 21 | 14 |
17 | JaJaBings | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 |
18 | assai95 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 11 |
19 | Echoman | 1 | 6 | 5 | 6.5 | 9 |
20 | DinamoAshgabat | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 |
21 | Gio | 1 | 3 | 8 | 13.5 | 6 |
22 | Jack | 0 | 6 | 6 | -6 | 6 |
23 | ST7 | 0 | 4 | 8 | 7.5 | 4 |
24 | dobrya4ok | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | j4e | 77.5 |
2 | ero90 | 72 |
3 | isterbat | 68.5 |
4 | Wahagn | 63 |
5 | Andrulix | 61 |
6 | Uzkingalex | 59.5 |
7 | kamikaze.uz | 56.5 |
8 | Раскол, вставай! | 51 |
9 | ABC | 50.5 |
10 | MamburuM | 49 |
11 | Lorenzo Von Matterhorn | 43 |
12 | Amato | 42.5 |
13 | Говноголова | 37 |
14 | Agent_Jack | 34 |
15 | YuraBoss | 21 |
16 | Gio | 13.5 |
17 | Motomoto | 13.5 |
18 | DinamoAshgabat | 12 |
19 | dobrya4ok | 9 |
20 | ST7 | 7.5 |
21 | Echoman | 6.5 |
22 | JaJaBings | 6 |
23 | assai95 | 4.5 |
24 | Jack | -6 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.