Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Verona
2 - 1
2018-05-20
9 тур | ||
---|---|---|
Jasurbek | 0 - 0 | DinamoAshgabat |
kamikaze.uz | 8.5 - 0 | assai95 |
Echoman | 9 - 0 | NN |
JaJaBings | 0 - 0 | St@s |
Uzkingalex | 0 - 0 | FunnyShmunny |
___JUVE___ | 0 - 0 | Romkan |
bello | 0 - -2 | Wahagn |
Amato | 8 - 0 | Juve, FORZA! |
10 тур | ||
---|---|---|
Jasurbek | Amato | |
Juve, FORZA! | bello | |
Wahagn | ___JUVE___ | |
Romkan | Uzkingalex | |
FunnyShmunny | JaJaBings | |
St@s | Echoman | |
NN | kamikaze.uz | |
assai95 | DinamoAshgabat |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amato | 8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
2 | Echoman | 6 | 1 | 2 | 59 | 19 |
3 | kamikaze.uz | 6 | 1 | 2 | 54 | 19 |
4 | St@s | 5 | 3 | 1 | 40 | 18 |
5 | JaJaBings | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 |
6 | Wahagn | 4 | 2 | 3 | 36.5 | 14 |
7 | FunnyShmunny | 3 | 3 | 3 | 19.5 | 12 |
8 | assai95 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
9 | bello | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 |
10 | DinamoAshgabat | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 9 |
11 | NN | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
12 | Romkan | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
13 | ___JUVE___ | 1 | 4 | 4 | 15.5 | 7 |
14 | Uzkingalex | 0 | 6 | 3 | 3.5 | 6 |
15 | Juve, FORZA! | 0 | 5 | 4 | 5.5 | 5 |
16 | Jasurbek | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | Echoman | 59 |
2 | kamikaze.uz | 54 |
3 | St@s | 40 |
4 | Wahagn | 36.5 |
5 | Amato | 32 |
6 | FunnyShmunny | 19.5 |
7 | DinamoAshgabat | 18.5 |
8 | ___JUVE___ | 15.5 |
9 | assai95 | 14 |
10 | JaJaBings | 12 |
11 | bello | 7 |
12 | Juve, FORZA! | 5.5 |
13 | Uzkingalex | 3.5 |
14 | NN | 0 |
15 | Jasurbek | 0 |
16 | Romkan | 0 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.