Статус выбранного тура: Закончен
Tottenham Hotspur FC - Juventus
1 - 2
2018-03-07
12 тур | ||
---|---|---|
MamburuM | 5.5 - 3 | Michael_Juve |
isterbat | 7.5 - 6 | Slava |
Lenik7 | 4.5 - 6 | Cap |
Wahagn | 0 - 0 | haper |
Gio | 7 - 0 | Do_it_for_Gigi |
Oddo | 0 - 5.5 | rat |
Stiletto | 0 - 6.5 | Kostia |
___JUVE___ | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
Hellistine | 0 - 0 | maxoncech |
dobrya4ok | 0 - 0 | KIR |
ero90 | 0 - 0 | Говноголова |
GianniAgnelli | 0 - 0 | alexjuventino |
Juvefan88 | 0 - 0 | gentili_badger |
Nedved | 0 - 0 | Nick_juventino |
Uzkingalex | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Agent_Jack | 0 - 0 | j4e |
Juventus - FC Barcelona
0 - 3
2018-04-03
13 тур | ||
---|---|---|
MamburuM | 7 - 6.5 | isterbat |
Cap | 5.5 - 0 | Lenik7 |
Michael_Juve | 0 - 0 | Slava |
haper | 0 - 0 | Wahagn |
Gio | 0 - 0 | Do_it_for_Gigi |
Oddo | 0 - 6 | rat |
Kostia | 0 - 0 | Stiletto |
Juve, FORZA! | 0 - 0 | ___JUVE___ |
maxoncech | 0 - 4.5 | Hellistine |
KIR | 0 - 0 | dobrya4ok |
Говноголова | 0 - 0 | ero90 |
alexjuventino | 0 - 0 | GianniAgnelli |
gentili_badger | 0 - 0 | Juvefan88 |
Nick_juventino | 0 - 0 | Nedved |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 - 0 | Uzkingalex |
j4e | 0 - 0 | Agent_Jack |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MamburuM | 9 | 1 | 2 | 82.5 | 28 |
2 | Slava | 9 | 1 | 2 | 65.5 | 28 |
3 | isterbat | 8 | 1 | 3 | 82.5 | 25 |
4 | Lenik7 | 8 | 0 | 4 | 67 | 24 |
5 | rat | 7 | 2 | 3 | 74.5 | 23 |
6 | haper | 7 | 2 | 3 | 69.5 | 23 |
7 | Cap | 7 | 0 | 5 | 73 | 21 |
8 | Wahagn | 6 | 2 | 4 | 59.5 | 20 |
9 | Do_it_for_Gigi | 6 | 1 | 5 | 58 | 19 |
10 | Michael_Juve | 6 | 1 | 5 | 52 | 19 |
11 | Gio | 5 | 3 | 4 | 44 | 18 |
12 | Hellistine | 5 | 2 | 5 | 54 | 17 |
13 | Agent_Jack | 4 | 5 | 3 | 50.5 | 17 |
14 | ero90 | 4 | 5 | 3 | 50 | 17 |
15 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 5 | 3 | 49.5 | 17 |
16 | KIR | 4 | 5 | 3 | 46.5 | 17 |
17 | Juve, FORZA! | 4 | 4 | 4 | 49.5 | 16 |
18 | Говноголова | 4 | 3 | 5 | 53.5 | 15 |
19 | maxoncech | 4 | 3 | 5 | 51 | 15 |
20 | ___JUVE___ | 3 | 6 | 3 | 50 | 15 |
21 | alexjuventino | 3 | 6 | 3 | 12.5 | 15 |
22 | Nick_juventino | 3 | 5 | 4 | 42 | 14 |
23 | dobrya4ok | 3 | 5 | 4 | 24 | 14 |
24 | Kostia | 3 | 4 | 5 | 44.5 | 13 |
25 | Juvefan88 | 1 | 8 | 3 | 9.5 | 11 |
26 | Uzkingalex | 2 | 4 | 6 | 36 | 10 |
27 | j4e | 2 | 4 | 6 | 35.5 | 10 |
28 | GianniAgnelli | 1 | 7 | 4 | 19 | 10 |
29 | gentili_badger | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
30 | Nedved | 1 | 5 | 6 | 19.5 | 8 |
31 | Oddo | 2 | 1 | 9 | 31.5 | 7 |
32 | Stiletto | 1 | 2 | 9 | 27.5 | 5 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | isterbat | 82.5 |
2 | MamburuM | 82.5 |
3 | rat | 74.5 |
4 | Cap | 73 |
5 | haper | 69.5 |
6 | Lenik7 | 67 |
7 | Slava | 65.5 |
8 | Wahagn | 59.5 |
9 | Do_it_for_Gigi | 58 |
10 | Hellistine | 54 |
11 | Говноголова | 53.5 |
12 | Michael_Juve | 52 |
13 | maxoncech | 51 |
14 | Agent_Jack | 50.5 |
15 | ero90 | 50 |
16 | ___JUVE___ | 50 |
17 | Lorenzo Von Matterhorn | 49.5 |
18 | Juve, FORZA! | 49.5 |
19 | KIR | 46.5 |
20 | Kostia | 44.5 |
21 | Gio | 44 |
22 | Nick_juventino | 42 |
23 | Uzkingalex | 36 |
24 | j4e | 35.5 |
25 | Oddo | 31.5 |
26 | Stiletto | 27.5 |
27 | dobrya4ok | 24 |
28 | Nedved | 19.5 |
29 | GianniAgnelli | 19 |
30 | alexjuventino | 12.5 |
31 | Juvefan88 | 9.5 |
32 | gentili_badger | 6 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.