Статус выбранного тура: Закончен
Juventus - Milan
4 - 0
2018-05-09
14 тур | ||
---|---|---|
isterbat | 6.5 - 6.5 | MamburuM |
Lenik7 | 0 - 0 | Cap |
Slava | 0 - 0 | Michael_Juve |
Wahagn | 0 - 0 | haper |
Do_it_for_Gigi | 0 - 0 | Gio |
rat | 5 - 0 | Oddo |
Stiletto | 0 - 0 | Kostia |
___JUVE___ | 0 - 0 | Juve, FORZA! |
Hellistine | 0 - 0 | maxoncech |
dobrya4ok | 0 - 0 | KIR |
ero90 | 0 - 0 | Говноголова |
GianniAgnelli | 0 - 0 | alexjuventino |
Juvefan88 | 0 - 0 | gentili_badger |
Nedved | 0 - 0 | Nick_juventino |
Uzkingalex | 0 - 0 | Lorenzo Von Matterhorn |
Agent_Jack | 0 - 0 | j4e |
# | Имя | В | Н | П | Баллов всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MamburuM | 10 | 2 | 2 | 96 | 32 |
2 | Slava | 9 | 3 | 2 | 65.5 | 30 |
3 | rat | 9 | 2 | 3 | 85.5 | 29 |
4 | isterbat | 8 | 2 | 4 | 95.5 | 26 |
5 | Cap | 8 | 1 | 5 | 78.5 | 25 |
6 | haper | 7 | 4 | 3 | 69.5 | 25 |
7 | Lenik7 | 8 | 1 | 5 | 67 | 25 |
8 | Wahagn | 6 | 4 | 4 | 59.5 | 22 |
9 | Hellistine | 6 | 3 | 5 | 58.5 | 21 |
10 | Do_it_for_Gigi | 6 | 3 | 5 | 58 | 21 |
11 | Michael_Juve | 6 | 3 | 5 | 52 | 21 |
12 | Gio | 5 | 5 | 4 | 44 | 20 |
13 | Agent_Jack | 4 | 7 | 3 | 50.5 | 19 |
14 | ero90 | 4 | 7 | 3 | 50 | 19 |
15 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | 7 | 3 | 49.5 | 19 |
16 | KIR | 4 | 7 | 3 | 46.5 | 19 |
17 | Juve, FORZA! | 4 | 6 | 4 | 49.5 | 18 |
18 | Говноголова | 4 | 5 | 5 | 53.5 | 17 |
19 | ___JUVE___ | 3 | 8 | 3 | 50 | 17 |
20 | alexjuventino | 3 | 8 | 3 | 12.5 | 17 |
21 | maxoncech | 4 | 4 | 6 | 51 | 16 |
22 | Nick_juventino | 3 | 7 | 4 | 42 | 16 |
23 | dobrya4ok | 3 | 7 | 4 | 24 | 16 |
24 | Kostia | 3 | 6 | 5 | 44.5 | 15 |
25 | Juvefan88 | 1 | 10 | 3 | 9.5 | 13 |
26 | Uzkingalex | 2 | 6 | 6 | 36 | 12 |
27 | j4e | 2 | 6 | 6 | 35.5 | 12 |
28 | GianniAgnelli | 1 | 9 | 4 | 19 | 12 |
29 | gentili_badger | 0 | 11 | 3 | 6 | 11 |
30 | Nedved | 1 | 7 | 6 | 19.5 | 10 |
31 | Oddo | 2 | 1 | 11 | 31.5 | 7 |
32 | Stiletto | 1 | 4 | 9 | 27.5 | 7 |
# | Имя | Баллов всего |
---|---|---|
1 | MamburuM | 96 |
2 | isterbat | 95.5 |
3 | rat | 85.5 |
4 | Cap | 78.5 |
5 | haper | 69.5 |
6 | Lenik7 | 67 |
7 | Slava | 65.5 |
8 | Wahagn | 59.5 |
9 | Hellistine | 58.5 |
10 | Do_it_for_Gigi | 58 |
11 | Говноголова | 53.5 |
12 | Michael_Juve | 52 |
13 | maxoncech | 51 |
14 | Agent_Jack | 50.5 |
15 | ero90 | 50 |
16 | ___JUVE___ | 50 |
17 | Lorenzo Von Matterhorn | 49.5 |
18 | Juve, FORZA! | 49.5 |
19 | KIR | 46.5 |
20 | Kostia | 44.5 |
21 | Gio | 44 |
22 | Nick_juventino | 42 |
23 | Uzkingalex | 36 |
24 | j4e | 35.5 |
25 | Oddo | 31.5 |
26 | Stiletto | 27.5 |
27 | dobrya4ok | 24 |
28 | Nedved | 19.5 |
29 | GianniAgnelli | 19 |
30 | alexjuventino | 12.5 |
31 | Juvefan88 | 9.5 |
32 | gentili_badger | 6 |
Вы не являетесь участником Juvexpert.